Le case editrici scolastiche
483 editori diversi compaiono nelle adozioni pubblicate dal Ministero. Le tre colonne dicono cose diverse, e messe insieme raccontano due strategie opposte: un catalogo profondo con molti titoli, oppure pochi libri presenti quasi ovunque. RAFFAELLO guida per adozioni in 11.327 scuole.
Un'adozione è una coppia scuola-libro: un titolo adottato da dieci scuole vale dieci adozioni. Non sono copie vendute né studenti, e lo stesso libro usato in più classi della stessa scuola conta una volta.
Un catalogo nazionale non pesa uguale ovunque: un editore forte al Sud può contare poco al Nord, dove la scelta ricade su altri. Scegli una regione per vedere la classifica di quel territorio soltanto.
Un editore forte alle superiori sembra più grande di quel che è quando lo si mette accanto alla primaria, dove poche scelte valgono migliaia di scuole. Il grado separa le due cose.
| # | Editore | ||
|---|---|---|---|
| 1 | RAFFAELLO | 11.327 | 34.746 |
| 2 | GIUNTI SCUOLA | 10.890 | 34.036 |
| 3 | IL CAPITELLO | 8851 | 21.655 |
| 4 | LA SPIGA | 8236 | 20.403 |
| 5 | CELTIC PUBLISHING | 8479 | 20.387 |
| 6 | PEARSON LONGMAN | 8157 | 19.512 |
| 7 | FABBRI SCUOLA | 7739 | 16.490 |
| 8 | ELI | 6692 | 15.137 |
| 9 | GIUNTI ELT | 6404 | 13.629 |
| 10 | A. MONDADORI SCUOLA | 5988 | 11.825 |
| 11 | CETEM | 6100 | 11.766 |
| 12 | PIEMME SCUOLA | 4811 | 8587 |
| 13 | LANG EDIZIONI | 4575 | 8002 |
| 14 | GAIA EDIZIONI | 4045 | 7373 |
| 15 | ARDEA EDITRICE | 2995 | 5513 |
| 16 | LISCIANI SCUOLA | 3299 | 5389 |
| 17 | THEOREMA | 3143 | 5324 |
| 18 | OXFORD UNIVERSITY PRESS | 2477 | 5090 |
| 19 | ERICKSON | 2680 | 4151 |
| 20 | LA SCUOLA EDITRICE | 2724 | 3733 |
| 21 | MINERVA ITALICA | 1136 | 1534 |
| 22 | TREDIECI EDITRICE | 629 | 1191 |
| 23 | CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | 60 | 388 |
| 24 | ITACALIBRI | 73 | 343 |
| 25 | PICCOLI | 251 | 311 |
| 26 | EDIZIONE LIBERA (A SCELTA) | 271 | 272 |
| 27 | PEARSON EDUCATION | 74 | 207 |
| 28 | CARLO SIGNORELLI EDITORE | 30 | 67 |
| 29 | EDITORE NON DEFINITO | 12 | 62 |
| 30 | KLETT | 26 | 56 |
| 31 | HACHETTE | 24 | 53 |
| 32 | PROGETTI SONORI | 13 | 51 |
| 33 | JANDORFVERLAG | 13 | 33 |
| 34 | ELMEDI | 4 | 31 |
| 35 | VERITAS - VERLAGS | 9 | 24 |
| 36 | ELLE DI CI | 9 | 21 |
| 37 | EDINUMEN EDITORIAL | 4 | 20 |
| 38 | MOHORJEVA CELOVEC | 10 | 20 |
| 39 | IST. PEDAGOGICH LADIN | 2 | 20 |
| 40 | MILDENBERGER | 8 | 18 |
| 41 | JOLLY LEARNING LTD | 5 | 17 |
| 42 | SESTANTE | 14 | 16 |
| 43 | HUEBER | 12 | 16 |
| 44 | I SAPERI EDITRICE | 3 | 9 |
| 45 | GRIBAUDO | 2 | 9 |
| 46 | NATHAN | 7 | 9 |
| 47 | ÖBV + HPT | 4 | 8 |
| 48 | RIZZOLI LIBRI | 6 | 7 |
| 49 | TRINITY WHITEBRIDGE | 7 | 7 |
| 50 | VOLONTÈ & CO | 5 | 7 |
Tocca Scuole, Libri o Adozioni per riordinare. Un editore può avere i libri più adottati e non essere in cima a questa tabella: la classifica dei libri premia il singolo titolo, questa somma tutto il catalogo. Chi concentra poche opere adottatissime perde qui; chi ha un catalogo profondo vince qui e non compare là.
Fonte: MIM — Adozioni libri di testo, Portale Unico dei Dati della Scuola (IODL 2.0). Il nome dell'editore è quello scritto nelle adozioni: marchi dello stesso gruppo compaiono separati, come li pubblica il Ministero.

