Le case editrici scolastiche — Emilia-Romagna
483 editori diversi compaiono nelle adozioni pubblicate dal Ministero. Le tre colonne dicono cose diverse, e messe insieme raccontano due strategie opposte: un catalogo profondo con molti titoli, oppure pochi libri presenti quasi ovunque. ZANICHELLI EDITORE guida per adozioni con 1595 titoli in 824 scuole in Emilia-Romagna.
Un'adozione è una coppia scuola-libro: un titolo adottato da dieci scuole vale dieci adozioni. Non sono copie vendute né studenti, e lo stesso libro usato in più classi della stessa scuola conta una volta.
Un catalogo nazionale non pesa uguale ovunque: un editore forte al Sud può contare poco al Nord, dove la scelta ricade su altri. Scegli una regione per vedere la classifica di quel territorio soltanto.
| # | Editore | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANICHELLI EDITORE | 824 | 1595 | 10.401 |
| 2 | FABBRI SCUOLA | 913 | 227 | 2891 |
| 3 | A. MONDADORI SCUOLA | 994 | 363 | 2562 |
| 4 | RAFFAELLO | 830 | 108 | 2248 |
| 5 | GIUNTI SCUOLA | 713 | 52 | 2119 |
| 6 | HOEPLI | 275 | 430 | 1857 |
| 7 | B.MONDADORI | 507 | 369 | 1783 |
| 8 | PETRINI | 491 | 363 | 1753 |
| 9 | PARAVIA | 380 | 431 | 1719 |
| 10 | PEARSON LONGMAN | 765 | 134 | 1663 |
| 11 | ELI | 749 | 129 | 1584 |
| 12 | LOESCHER EDITORE | 369 | 461 | 1560 |
| 13 | LANG EDIZIONI | 764 | 203 | 1419 |
| 14 | IL CAPITELLO | 692 | 162 | 1403 |
| 15 | OXFORD UNIVERSITY PRESS | 629 | 154 | 1402 |
| 16 | CELTIC PUBLISHING | 600 | 28 | 1396 |
| 17 | TRAMONTANA | 210 | 203 | 1162 |
| 18 | LA SPIGA | 557 | 56 | 1144 |
| 19 | CETEM | 514 | 28 | 1089 |
| 20 | SEI | 460 | 328 | 1081 |
| 21 | LA NUOVA ITALIA EDITRICE | 314 | 229 | 912 |
| 22 | LA SCUOLA EDITRICE | 454 | 238 | 874 |
| 23 | CIDEB - BLACK CAT | 371 | 146 | 780 |
| 24 | LE MONNIER | 296 | 150 | 735 |
| 25 | GIUNTI ELT | 379 | 21 | 730 |
| 26 | PIEMME SCUOLA | 392 | 17 | 693 |
| 27 | LATTES | 271 | 196 | 662 |
| 28 | GARZANTI SCUOLA | 307 | 152 | 636 |
| 29 | ATLAS | 282 | 209 | 629 |
| 30 | MARIETTI SCUOLA | 370 | 84 | 620 |
| 31 | MINERVA ITALICA | 369 | 111 | 618 |
| 32 | THEOREMA | 283 | 8 | 519 |
| 33 | PALUMBO | 189 | 154 | 517 |
| 34 | LISCIANI SCUOLA | 293 | 26 | 484 |
| 35 | CLITT | 152 | 112 | 471 |
| 36 | DEASCUOLA | 249 | 72 | 464 |
| 37 | DE AGOSTINI | 224 | 92 | 459 |
| 38 | EINAUDI SCUOLA | 128 | 115 | 405 |
| 39 | GAIA EDIZIONI | 209 | 43 | 375 |
| 40 | TRECCANI SCUOLA | 163 | 127 | 354 |
| 41 | SANSONI PER LA SCUOLA | 151 | 97 | 345 |
| 42 | ERICKSON | 220 | 29 | 343 |
| 43 | D'ANNA | 148 | 109 | 321 |
| 44 | MURSIA SCUOLA | 133 | 59 | 312 |
| 45 | LATERZA SCOLASTICA | 108 | 98 | 297 |
| 46 | PRINCIPATO | 152 | 115 | 277 |
| 47 | SAN MARCO | 80 | 77 | 264 |
| 48 | RIZZOLI LANGUAGES | 139 | 65 | 242 |
| 49 | SCUOLA & AZIENDA | 88 | 54 | 237 |
| 50 | CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | 100 | 106 | 232 |
Tocca Scuole, Libri o Adozioni per riordinare. Un editore può avere i libri più adottati e non essere in cima a questa tabella: la classifica dei libri premia il singolo titolo, questa somma tutto il catalogo. Chi concentra poche opere adottatissime perde qui; chi ha un catalogo profondo vince qui e non compare là.
Fonte: MIM — Adozioni libri di testo, Portale Unico dei Dati della Scuola (IODL 2.0). Il nome dell'editore è quello scritto nelle adozioni: marchi dello stesso gruppo compaiono separati, come li pubblica il Ministero.

