Le case editrici scolastiche — Lazio
483 editori diversi compaiono nelle adozioni pubblicate dal Ministero. Le tre colonne dicono cose diverse, e messe insieme raccontano due strategie opposte: un catalogo profondo con molti titoli, oppure pochi libri presenti quasi ovunque. ZANICHELLI EDITORE guida per adozioni con 1962 titoli in 1146 scuole in Lazio.
Un'adozione è una coppia scuola-libro: un titolo adottato da dieci scuole vale dieci adozioni. Non sono copie vendute né studenti, e lo stesso libro usato in più classi della stessa scuola conta una volta.
Un catalogo nazionale non pesa uguale ovunque: un editore forte al Sud può contare poco al Nord, dove la scelta ricade su altri. Scegli una regione per vedere la classifica di quel territorio soltanto.
| # | Editore | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANICHELLI EDITORE | 1146 | 1962 | 16.978 |
| 2 | PARAVIA | 799 | 698 | 6674 |
| 3 | B.MONDADORI | 957 | 574 | 5107 |
| 4 | A. MONDADORI SCUOLA | 1282 | 534 | 4217 |
| 5 | FABBRI SCUOLA | 1183 | 277 | 3733 |
| 6 | RAFFAELLO | 1050 | 129 | 3426 |
| 7 | PEARSON LONGMAN | 1296 | 180 | 3254 |
| 8 | LOESCHER EDITORE | 601 | 635 | 3092 |
| 9 | PETRINI | 792 | 505 | 2948 |
| 10 | GIUNTI SCUOLA | 834 | 80 | 2733 |
| 11 | SEI | 823 | 470 | 2571 |
| 12 | IL CAPITELLO | 948 | 204 | 2355 |
| 13 | LA SPIGA | 852 | 98 | 2149 |
| 14 | HOEPLI | 389 | 501 | 2132 |
| 15 | LE MONNIER | 558 | 266 | 1956 |
| 16 | LA SCUOLA EDITRICE | 870 | 334 | 1904 |
| 17 | LANG EDIZIONI | 859 | 236 | 1854 |
| 18 | OXFORD UNIVERSITY PRESS | 692 | 187 | 1732 |
| 19 | GARZANTI SCUOLA | 539 | 248 | 1709 |
| 20 | ELI | 831 | 164 | 1694 |
| 21 | EINAUDI SCUOLA | 320 | 182 | 1546 |
| 22 | ATLAS | 533 | 340 | 1470 |
| 23 | MARIETTI SCUOLA | 752 | 147 | 1467 |
| 24 | CELTIC PUBLISHING | 653 | 29 | 1456 |
| 25 | DE AGOSTINI | 500 | 225 | 1413 |
| 26 | LA NUOVA ITALIA EDITRICE | 425 | 313 | 1402 |
| 27 | TRAMONTANA | 268 | 244 | 1340 |
| 28 | DEASCUOLA | 518 | 120 | 1305 |
| 29 | CIDEB - BLACK CAT | 515 | 235 | 1278 |
| 30 | GIUNTI ELT | 546 | 21 | 1134 |
| 31 | MINERVA ITALICA | 582 | 151 | 1121 |
| 32 | LINX | 304 | 173 | 1110 |
| 33 | PALUMBO | 244 | 221 | 980 |
| 34 | CETEM | 473 | 29 | 966 |
| 35 | D'ANNA | 328 | 187 | 891 |
| 36 | PIEMME SCUOLA | 467 | 22 | 874 |
| 37 | TRECCANI SCUOLA | 296 | 186 | 869 |
| 38 | LATERZA SCOLASTICA | 258 | 165 | 869 |
| 39 | ARDEA EDITRICE | 410 | 28 | 768 |
| 40 | LATTES | 310 | 193 | 751 |
| 41 | CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | 218 | 210 | 726 |
| 42 | GAIA EDIZIONI | 346 | 40 | 643 |
| 43 | MURSIA SCUOLA | 240 | 83 | 640 |
| 44 | POSEIDONIA | 241 | 87 | 604 |
| 45 | SANSONI PER LA SCUOLA | 182 | 126 | 505 |
| 46 | THEOREMA | 302 | 8 | 500 |
| 47 | CLITT | 162 | 134 | 495 |
| 48 | PRINCIPATO | 246 | 165 | 488 |
| 49 | PEARSON SCIENCE | 221 | 69 | 462 |
| 50 | SIMONE PER LA SCUOLA | 211 | 183 | 455 |
Tocca Scuole, Libri o Adozioni per riordinare. Un editore può avere i libri più adottati e non essere in cima a questa tabella: la classifica dei libri premia il singolo titolo, questa somma tutto il catalogo. Chi concentra poche opere adottatissime perde qui; chi ha un catalogo profondo vince qui e non compare là.
Fonte: MIM — Adozioni libri di testo, Portale Unico dei Dati della Scuola (IODL 2.0). Il nome dell'editore è quello scritto nelle adozioni: marchi dello stesso gruppo compaiono separati, come li pubblica il Ministero.

