Statistiche
Le scuole italiane in numeri, e quanta parte ne copre ScuolaPOP. Apriamo le scuole gradualmente, comune per comune: qui trovi il punto della situazione e i dati completi dell'anagrafe scolastica nazionale.
Copertura di ScuolaPOP
Un comune conta come attivato quando ha almeno una scuola visibile su ScuolaPOP: ogni nuovo comune pubblicato aggiunge le sue scuole e i suoi studenti al totale. Il totale nazionale esclude a sua volta le 11.335 voci dell'anagrafe che non sono scuole frequentabili.
Le scuole in Italia
In media una scuola italiana ha 148,3 studenti, ma la mediana è 82: metà delle scuole sta sotto questa soglia, e sono le scuole grandi ad alzare la media. La più grande è Manfredo Fanti di Carpi, con 2113 studenti.
Dieci anni di calo demografico
L'inverno demografico in classeDal 2015/16 la primaria ha perso il 15% dei suoi studenti e l'infanzia il 17%, mentre le superiori sono ancora ferme. Non è un caso: il calo risale il sistema un ciclo alla volta, e i bambini che riempiranno le classi dei prossimi anni sono già nati. Abbiamo ricalcolato dieci anni di dati del Ministero, regione per regione.Vedi l'analisi completaQuanto sono grandi le scuole
Distribuzione delle 50.270 scuole per numero di studenti. La colonna cumulata indica quante scuole hanno al massimo gli studenti di quello scaglione: metà delle scuole italiane sta sotto i 82.
| Studenti | Scuole | Distribuzione | Cumulata |
|---|---|---|---|
| da 1 a 10 | 887 | 1,8% | |
| da 11 a 20 | 3290 | 8,3% | |
| da 21 a 30 | 3539 | 15,3% | |
| da 31 a 40 | 3801 | 22,9% | |
| da 41 a 50 | 3673 | 30,2% | |
| da 51 a 60 | 3247 | 36,7% | |
| da 61 a 70 | 3303 | 43,2% | |
| da 71 a 80 | 2943 | 49,1% | |
| da 81 a 90 | 2462 | 54% | |
| da 91 a 100 | 2221 | 58,4% | |
| da 101 a 120 | 3221 | 64,8% | |
| da 121 a 140 | 2232 | 69,3% | |
| da 141 a 160 | 1790 | 72,8% | |
| da 161 a 180 | 1542 | 75,9% | |
| da 181 a 200 | 1450 | 78,8% | |
| da 201 a 220 | 1260 | 81,3% | |
| da 221 a 240 | 938 | 83,1% | |
| da 241 a 260 | 831 | 84,8% | |
| da 261 a 280 | 767 | 86,3% | |
| da 281 a 300 | 673 | 87,7% | |
| da 301 a 320 | 612 | 88,9% | |
| da 321 a 340 | 569 | 90% | |
| da 341 a 360 | 514 | 91% | |
| da 361 a 380 | 414 | 91,9% | |
| da 381 a 400 | 380 | 92,6% | |
| da 401 a 420 | 310 | 93,2% | |
| da 421 a 440 | 327 | 93,9% | |
| da 441 a 460 | 224 | 94,3% | |
| da 461 a 480 | 227 | 94,8% | |
| da 481 a 500 | 226 | 95,2% | |
| da 501 a 600 | 641 | 96,5% | |
| da 601 a 700 | 396 | 97,3% | |
| da 701 a 800 | 332 | 98% | |
| da 801 a 900 | 260 | 98,5% | |
| da 901 a 1000 | 191 | 98,9% | |
| da 1001 a 1500 | 511 | 99,9% | |
| da 1501 a 2000 | 61 | 99,99% | |
| da 2001 a 2500 | 5 | 100% |
Le 1245 scuole delle province autonome di Aosta, Trento e Bolzano non compaiono in questa tabella: il MIUR non ne pubblica il numero di studenti. Restano escluse dai totali anche 11.335 voci dell'anagrafe (62.850 in tutto) che non rappresentano scuole frequentabili: sedi amministrative, istituti di riferimento senza alunni e plessi chiusi.
Classifica delle province
| # | Provincia | Scuole | Studenti |
|---|---|---|---|
| 1 | RomaLazio | 2842 | 543.069 |
| 2 | NapoliCampania | 2431 | 441.077 |
| 3 | MilanoLombardia | 1896 | 413.963 |
| 4 | TorinoPiemonte | 1679 | 265.735 |
| 5 | BresciaLombardia | 1068 | 168.008 |
| 6 | PalermoSicilia | 1130 | 167.674 |
| 7 | BariPuglia | 825 | 162.324 |
| 8 | CataniaSicilia | 977 | 153.905 |
| 9 | BergamoLombardia | 960 | 151.684 |
| 10 | SalernoCampania | 1282 | 149.938 |
I primi 20 comuni
| # | Comune | Scuole | Studenti |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 1802 | 356.412 |
| 2 | Milano | 790 | 184.589 |
| 3 | Napoli | 678 | 130.524 |
| 4 | Torino | 495 | 109.497 |
| 5 | Palermo | 556 | 95.524 |
| 6 | Genova | 376 | 69.036 |
| 7 | Firenze | 276 | 54.419 |
| 8 | Bologna | 267 | 53.357 |
| 9 | Catania | 271 | 50.729 |
| 10 | Verona | 230 | 45.449 |
| 11 | Bari | 202 | 43.183 |
| 12 | Brescia | 176 | 39.184 |
| 13 | Padova | 181 | 37.736 |
| 14 | Venezia | 194 | 34.135 |
| 15 | Bergamo | 151 | 32.923 |
| 16 | Parma | 121 | 32.110 |
| 17 | Modena | 138 | 31.074 |
| 18 | Prato | 132 | 30.286 |
| 19 | Messina | 223 | 28.703 |
| 20 | Taranto | 125 | 28.413 |
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito — Portale Unico dei Dati della Scuola, al 01/09/2026 (a.s. 2026/27), incluse le scuole delle province autonome di Aosta, Trento e Bolzano. Numero studenti: a.s. 2024/25 (non pubblicato per le province autonome). Dati elaborati il 26 luglio 2026. In caso di errori sui dati delle scuole è possibile utilizzare il form di contatto presente nel sito.