I libri di testo in Emilia-Romagna
61.143 adozioni, 10.223 libri diversi in 1863 scuole.
Un'adozione è una coppia scuola-libro: un titolo adottato da dieci scuole vale dieci adozioni. Non sono copie vendute né studenti, e lo stesso libro usato in più classi della stessa scuola conta una volta.
Confronta con un'altra regione
Un numero da solo dice poco. Accanto a un'altra regione si legge.
Quanto pesa
| Misura | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Scuole con adozioni | 1863 |
| Libri diversi | 10.223 |
| Adozioni | 61.143 |
Per grado di scuola
| Grado | Libri | Adozioni |
|---|---|---|
| Primaria | 713 | 18.448 |
| Secondaria di primo grado | 2686 | 14.975 |
| Secondaria di secondo grado | 6842 | 27.720 |
I libri più adottati
| # | Titolo | Materia | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 231 |
| 2 | FIORI DELLA TERRA 1-2-3 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 216 |
| 3 | HELLO WORLD GOLD 1 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 4,08 | 208 |
| 4 | UN CIELO A COLORI CL. 4-5 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 206 |
| 5 | HELLO WORLD 2 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 6,12 | 206 |
| 6 | BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 21,27 | 192 |
| 7 | THE STORY GARDEN PREMIUM 4 | Inglese | ELI | € 8,18 | 174 |
| 8 | SUPER BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 17,54 | 171 |
| 9 | HELLO WORLD 3 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 8,18 | 170 |
| 10 | COLIBRI' 2 | Sussidiari | RAFFAELLO | € 18,97 | 164 |
| 11 | AMICI IN VIAGGIO 1 STAMPATO | Sussidiari | LANG EDIZIONI | € 13,54 | 163 |
| 12 | IL SENTIERO FIORITO | Religione | PIEMME SCUOLA | € 8,31 | 161 |
| 13 | THE STORY GARDEN PREMIUM 3 | Inglese | ELI | € 8,18 | 149 |
| 14 | NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 1-2-3 (IL) | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 147 |
| 15 | FIORI DELLA TERRA 4-5 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 142 |
| 16 | PEPPER 2 | Sussidiari | CETEM | € 18,97 | 142 |
| 17 | THE STORY GARDEN PREMIUM 2 | Inglese | ELI | € 6,12 | 136 |
| 18 | NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5 (IL) | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 135 |
| 19 | HELLO WORLD 4 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 8,18 | 132 |
| 20 | BILLY BOT GOLD 5 | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 10,23 | 131 |
Le case editrici
Le prime 50 in Emilia-Romagna. Vedi la pagina degli editori.
| # | Editore | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANICHELLI EDITORE | 824 | 1595 | 10.401 |
| 2 | FABBRI SCUOLA | 913 | 227 | 2891 |
| 3 | A. MONDADORI SCUOLA | 994 | 363 | 2562 |
| 4 | RAFFAELLO | 830 | 108 | 2248 |
| 5 | GIUNTI SCUOLA | 713 | 52 | 2119 |
| 6 | HOEPLI | 275 | 430 | 1857 |
| 7 | B.MONDADORI | 507 | 369 | 1783 |
| 8 | PETRINI | 491 | 363 | 1753 |
| 9 | PARAVIA | 380 | 431 | 1719 |
| 10 | PEARSON LONGMAN | 765 | 134 | 1663 |
Tocca Scuole, Libri o Adozioni per riordinare. Un editore può avere i libri più adottati e non essere in cima a questa tabella: la classifica dei libri premia il singolo titolo, questa somma tutto il catalogo. Chi concentra poche opere adottatissime perde qui; chi ha un catalogo profondo vince qui e non compare là.
Le materie
Tocca una materia per vedere i libri più adottati in Emilia-Romagna.
| # | Materia | Libri | Adozioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 1010 | 9380 |
| 2 | Sussidiari | 377 | 8537 |
| 3 | Italiano | 1602 | 6954 |
| 4 | Religione | 354 | 5808 |
| 5 | Matematica | 682 | 4210 |
| 6 | Storia | 774 | 3717 |
| 7 | Scienze | 690 | 2623 |
| 8 | Discipline tecniche e professionali | 510 | 2114 |
| 9 | Geografia | 380 | 1923 |
| 10 | Diritto ed economia | 373 | 1859 |
| 11 | Francese | 389 | 1698 |
| 12 | Tecnologia | 326 | 1575 |
| 13 | Spagnolo | 225 | 1088 |
| 14 | Fisica | 191 | 1013 |
| 15 | Storia dell'arte | 263 | 947 |
| 16 | Arte e immagine | 211 | 860 |
| 17 | Latino | 303 | 853 |
| 18 | Informatica | 251 | 831 |
| 19 | Musica | 161 | 815 |
| 20 | Chimica | 210 | 788 |
| 21 | Filosofia | 175 | 646 |
| 22 | Tedesco | 158 | 626 |
| 23 | Scienze motorie | 107 | 545 |
| 24 | Disegno tecnico | 173 | 512 |
| 25 | Scienze umane | 133 | 426 |
| 26 | Storia e geografia | 81 | 347 |
| 27 | Greco | 91 | 212 |
| 28 | Materiale parascolastico | 71 | 102 |
| 29 | Altre lingue | 47 | 98 |
| 30 | Educazione civica | 15 | 21 |
| 31 | Strumenti Alternativi | 2 | 9 |
| 32 | Scienza Dell'Educazione | 2 | 4 |
| 33 | Geologia E Geologia Applicata | 1 | 1 |
| 34 | Robotica | 1 | 1 |
Sussidiari in Emilia-Romagna
Da 1 a 100 dei 377 libri di sussidiari adottati in Emilia-Romagna.
| # | Titolo | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | A. MONDADORI SCUOLA | € 21,27 | 192 |
| 2 | SUPER BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | A. MONDADORI SCUOLA | € 17,54 | 171 |
| 3 | COLIBRI' 2 | RAFFAELLO | € 18,97 | 164 |
| 4 | AMICI IN VIAGGIO 1 STAMPATO | LANG EDIZIONI | € 13,54 | 163 |
| 5 | PEPPER 2 | CETEM | € 18,97 | 142 |
| 6 | NUOVO VIVA CRESCERE CL. 3 | GIUNTI SCUOLA | € 27,11 | 129 |
| 7 | MAGICA MATILDE | FABBRI SCUOLA | € 18,97 | 123 |
| 8 | NEL CUORE DELLE PAROLE 5 | CETEM | € 21,27 | 115 |
| 9 | SCOPRIAMO MERAVIGLIE 3 | LANG EDIZIONI | € 27,11 | 114 |
| 10 | VERDE PRATO 3 | RAFFAELLO | € 27,11 | 107 |
| 11 | BOTTEGA DEI SAPERI (LA) | A. MONDADORI SCUOLA | € 25,38 | 104 |
| 12 | PAROLE IN TASCA 4 | RAFFAELLO | € 17,54 | 101 |
| 13 | FANTASTICO LEGGERE CL. 4 | GIUNTI SCUOLA | € 17,54 | 101 |
| 14 | NEL CUORE DEI SAPERI MATE-SCI 5 | CETEM | € 12,69 | 98 |
| 15 | SAPERI PER CRESCERE MATE-SCI 4 | CETEM | € 10,89 | 98 |
| 16 | DIREZIONE DISCIPLINE PLUS MATE-SCI 4 | LA SPIGA | € 10,89 | 91 |
| 17 | STORIE DI GEA (LE) | FABBRI SCUOLA | € 21,27 | 90 |
| 18 | BOTTEGA DEI SAPERI (LA) | A. MONDADORI SCUOLA | € 12,69 | 89 |
| 19 | SUPER BOTTEGA DEI SAPERI (LA) | A. MONDADORI SCUOLA | € 21,78 | 87 |
| 20 | A SCUOLA CON PEPPER 1 | CETEM | € 13,54 | 86 |
| 21 | VOLA CON BOB CLASSE 3 | FABBRI SCUOLA | € 27,11 | 84 |
| 22 | PAROLE PER CRESCERE 4 | CETEM | € 17,54 | 83 |
| 23 | MONDI DI GEA (I) | FABBRI SCUOLA | € 25,38 | 82 |
| 24 | DIREZIONE DISCIPLINE PLUS STO-GEO 4 | LA SPIGA | € 10,89 | 79 |
| 25 | NEL CUORE DEI SAPERI STO-GEO 5 | CETEM | € 12,69 | 79 |
| 26 | CAMALEONE - OGNI COLORE UN'EMOZIONE | FABBRI SCUOLA | € 13,54 | 79 |
| 27 | DIREZIONE LETTURE PLUS 4 | LA SPIGA | € 17,54 | 78 |
| 28 | SAPERI PER CRESCERE STO-GEO 4 | CETEM | € 10,89 | 78 |
| 29 | NUOVA FESTA A SORPRESA 3 | LA SPIGA | € 27,11 | 77 |
| 30 | SUPERTOBIA 2 | LISCIANI SCUOLA | € 18,97 | 77 |
| 31 | NUOVO VIVA IMPARARE CL. 5 | GIUNTI SCUOLA | € 25,38 | 76 |
| 32 | NUVOLE DI PAROLE 5 | RAFFAELLO | € 21,27 | 75 |
| 33 | MONDO IN TASCA 4 AREA STORIA/GEOGRAFIA | RAFFAELLO | € 10,89 | 74 |
| 34 | QUA LA ZAMPA! | A. MONDADORI SCUOLA | € 27,11 | 74 |
| 35 | FANTASTICO SCOPRIRE CL. 4 | GIUNTI SCUOLA | € 21,78 | 74 |
| 36 | BANDA DEL BUS CL. 2 | GIUNTI SCUOLA | € 18,97 | 74 |
| 37 | TEO MESCOLASTORIE 4. SUSSIDIARIO LINGUAGGI CL 4. CON EBOOK E ESP. ONLINE. | ERICKSON | € 17,54 | 73 |
| 38 | MONDO IN TASCA 4 MATEMATICA/SCIENZE | RAFFAELLO | € 10,89 | 72 |
| 39 | UN ANNO CON LUCE E BRIO 1. METODO STAMPATO MAIUSC.CL.1.CON EBOOK E ESP.ONLINE | ERICKSON | € 13,54 | 71 |
| 40 | POLLICE VERDE 1 METODO VENTURELLI | RAFFAELLO | € 13,54 | 69 |
| 41 | NUOVO VIVA LEGGERE CL. 5 | GIUNTI SCUOLA | € 21,27 | 65 |
| 42 | MILLE AVVENTURE CL. 3 | GIUNTI SCUOLA | € 27,11 | 63 |
| 43 | SI PUO' FARE 3 | CETEM | € 27,11 | 63 |
| 44 | NORA UN SALTO NELLE DISCIPLINE.PACK ANTR + SCIENT CL 4.CON EBOOK E ESP.ONLINE | ERICKSON | € 21,78 | 63 |
| 45 | SULLE ORME DI MILÙ | A. MONDADORI SCUOLA | € 13,54 | 62 |
| 46 | FANTASTICO SCOPRIRE MATEMATICA CL. 4 | GIUNTI SCUOLA | € 10,89 | 62 |
| 47 | BOTTEGA DEI SAPERI (LA) | A. MONDADORI SCUOLA | € 12,69 | 60 |
| 48 | MINIMONDO | A. MONDADORI SCUOLA | € 18,97 | 58 |
| 49 | FANTASTICO SCOPRIRE ANTROPOLOGICO CL. 4 | GIUNTI SCUOLA | € 10,89 | 58 |
| 50 | DIREZIONE DISCIPLINE MATE-SCI 5 | LA SPIGA | € 12,69 | 57 |
| 51 | DIREZIONE LETTURE 5 | LA SPIGA | € 21,27 | 56 |
| 52 | CHE MERAVIGLIA! 5 MATEMATICA/SCIENZE | RAFFAELLO | € 12,69 | 56 |
| 53 | DIREZIONE DISCIPLINE STO-GEO 5 | LA SPIGA | € 12,69 | 54 |
| 54 | VERDE PRATO 2 | RAFFAELLO | € 18,97 | 54 |
| 55 | NUOVO COLIBRI' 1 METODO A STAMPATO | RAFFAELLO | € 13,54 | 54 |
| 56 | SUPER STORIE CL. 5 | GIUNTI SCUOLA | € 21,27 | 54 |
| 57 | SUPER BOTTEGA DEI SAPERI (LA) | A. MONDADORI SCUOLA | € 10,89 | 53 |
| 58 | LIBROAGENDA 5 (IL) | GAIA EDIZIONI | € 21,27 | 52 |
| 59 | LEGGO PERCHE' 5 | RAFFAELLO | € 21,27 | 50 |
| 60 | NUOVO VOCE DELLA TERRA CL. 5 (LA) | GAIA EDIZIONI | € 25,38 | 50 |
| 61 | SUPER STORIE CL. 4 | GIUNTI SCUOLA | € 17,54 | 50 |
| 62 | TANTE VOCI 5 | LANG EDIZIONI | € 21,27 | 50 |
| 63 | LEGGO SENTO IMPARO CLASSE 5 | FABBRI SCUOLA | € 21,27 | 49 |
| 64 | COSMO LEGGO E SCRIVO A MODO MIO | FABBRI SCUOLA | € 17,54 | 49 |
| 65 | CHE MERAVIGLIA! 5 AREA STORIA/GEOGRAFIA | RAFFAELLO | € 12,69 | 47 |
| 66 | NEL CUORE DEI SAPERI UNICO 5 | CETEM | € 25,38 | 47 |
| 67 | COSMO SCOPRO E IMPARO A MODO MIO | FABBRI SCUOLA | € 21,78 | 47 |
| 68 | SCOPRIAMO MERAVIGLIE 2 | LANG EDIZIONI | € 18,97 | 47 |
| 69 | CANTA E IMPARA CL. 2 | GIUNTI SCUOLA | € 18,97 | 46 |
| 70 | PEPITO GIRAMONDO 4 STORIA E GEOGRAFIA | LISCIANI SCUOLA | € 10,89 | 45 |
| 71 | PEPITO GIRAMONDO 4 MATEMATICA E SCIENZE | LISCIANI SCUOLA | € 10,89 | 45 |
| 72 | NUOVA FESTA A SORPRESA 2 | LA SPIGA | € 18,97 | 43 |
| 73 | TANTE VOCI 4 | LANG EDIZIONI | € 17,54 | 41 |
| 74 | AMICI IN VIAGGIO 1 QUATTRO GRAFIE | LANG EDIZIONI | € 13,54 | 41 |
| 75 | TOBIA IL TRENINO DELLA FANTASIA 3 | LISCIANI SCUOLA | € 27,11 | 40 |
| 76 | MONDI DI GEA (I) | FABBRI SCUOLA | € 12,69 | 40 |
| 77 | BOSCO ALLEGRO CL. 1 STAMPATO | GIUNTI SCUOLA | € 13,54 | 40 |
| 78 | SUPER MONDO CL. 5 | GIUNTI SCUOLA | € 25,38 | 40 |
| 79 | NUOVO VIVA IMPARARE CL. 5 MATEMATICA | GIUNTI SCUOLA | € 12,69 | 39 |
| 80 | STORIA TIRA L'ALTRA (UNA) | MINERVA ITALICA | € 17,54 | 39 |
| 81 | L'ALBERO DELLE STORIE 5 | IL CAPITELLO | € 21,27 | 39 |
| 82 | NUOVO VOCE DELLA TERRA MATE-SCI 5 (LA) | GAIA EDIZIONI | € 12,69 | 38 |
| 83 | NOI DELLA CIURMA | A. MONDADORI SCUOLA | € 27,11 | 38 |
| 84 | AMICO FARO 3 PACK | RAFFAELLO | € 27,11 | 37 |
| 85 | SUPER BOTTEGA DEI SAPERI (LA) | A. MONDADORI SCUOLA | € 10,89 | 37 |
| 86 | STUDIO PERCHE' 5 AREA STORIA/GEOGRAFIA | RAFFAELLO | € 12,69 | 36 |
| 87 | INCANTO 3 | LA SPIGA | € 27,11 | 35 |
| 88 | STUDIO PERCHE' 5 MATEMATICA/SCIENZE | RAFFAELLO | € 12,69 | 34 |
| 89 | PEPITO POP UP 1 STAMPATO MAIUSCOLO | LISCIANI SCUOLA | € 13,54 | 34 |
| 90 | IL CLUB DEI SAPERI 4 | LANG EDIZIONI | € 21,78 | 34 |
| 91 | NORA UN SALTO NELLE DISCIPLINE. PACK SCIENTIFICO CL 4.CON EBOOK E ESP.ONLINE | ERICKSON | € 10,89 | 34 |
| 92 | IL CLUB DEL LIBRO 4 | LANG EDIZIONI | € 17,54 | 33 |
| 93 | NUVOLE DI PAROLE 4 | RAFFAELLO | € 17,54 | 32 |
| 94 | NUOVO VOCE DELLA TERRA STO-GEO 5 (LA) | GAIA EDIZIONI | € 12,69 | 32 |
| 95 | COSMO SCOPRO E IMPARO A MODO MIO | FABBRI SCUOLA | € 10,89 | 32 |
| 96 | ORSO CURIOSO 1 - METODO TUTTO MAIUSCOLO | IL CAPITELLO | € 13,54 | 31 |
| 97 | MONDI DI GEA (I) | FABBRI SCUOLA | € 12,69 | 31 |
| 98 | BOSCO ALLEGRO CL. 1 4 CARATTERI | GIUNTI SCUOLA | € 13,54 | 31 |
| 99 | SUPER MONDO CL. 5 ANTROPOLOGICO | GIUNTI SCUOLA | € 12,69 | 31 |
| 100 | RE FUSILLO 2 | LANG EDIZIONI | € 18,97 | 31 |
Le province
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito — Adozioni libri di testo. Le scuole senza adozioni pubblicate non compaiono in questi conti. Segnala un errore.

