I libri di testo in Emilia-Romagna
61.143 adozioni, 10.223 libri diversi in 1863 scuole.
Un'adozione è una coppia scuola-libro: un titolo adottato da dieci scuole vale dieci adozioni. Non sono copie vendute né studenti, e lo stesso libro usato in più classi della stessa scuola conta una volta.
Confronta con un'altra regione
Un numero da solo dice poco. Accanto a un'altra regione si legge.
Quanto pesa
| Misura | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Scuole con adozioni | 1863 |
| Libri diversi | 10.223 |
| Adozioni | 61.143 |
Per grado di scuola
| Grado | Libri | Adozioni |
|---|---|---|
| Primaria | 713 | 18.448 |
| Secondaria di primo grado | 2686 | 14.975 |
| Secondaria di secondo grado | 6842 | 27.720 |
I libri più adottati
| # | Titolo | Materia | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 231 |
| 2 | FIORI DELLA TERRA 1-2-3 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 216 |
| 3 | HELLO WORLD GOLD 1 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 4,08 | 208 |
| 4 | UN CIELO A COLORI CL. 4-5 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 206 |
| 5 | HELLO WORLD 2 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 6,12 | 206 |
| 6 | BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 21,27 | 192 |
| 7 | THE STORY GARDEN PREMIUM 4 | Inglese | ELI | € 8,18 | 174 |
| 8 | SUPER BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 17,54 | 171 |
| 9 | HELLO WORLD 3 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 8,18 | 170 |
| 10 | COLIBRI' 2 | Sussidiari | RAFFAELLO | € 18,97 | 164 |
| 11 | AMICI IN VIAGGIO 1 STAMPATO | Sussidiari | LANG EDIZIONI | € 13,54 | 163 |
| 12 | IL SENTIERO FIORITO | Religione | PIEMME SCUOLA | € 8,31 | 161 |
| 13 | THE STORY GARDEN PREMIUM 3 | Inglese | ELI | € 8,18 | 149 |
| 14 | NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 1-2-3 (IL) | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 147 |
| 15 | FIORI DELLA TERRA 4-5 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 142 |
| 16 | PEPPER 2 | Sussidiari | CETEM | € 18,97 | 142 |
| 17 | THE STORY GARDEN PREMIUM 2 | Inglese | ELI | € 6,12 | 136 |
| 18 | NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5 (IL) | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 135 |
| 19 | HELLO WORLD 4 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 8,18 | 132 |
| 20 | BILLY BOT GOLD 5 | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 10,23 | 131 |
Le case editrici
Le prime 50 in Emilia-Romagna. Vedi la pagina degli editori.
| # | Editore | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANICHELLI EDITORE | 824 | 1595 | 10.401 |
| 2 | FABBRI SCUOLA | 913 | 227 | 2891 |
| 3 | A. MONDADORI SCUOLA | 994 | 363 | 2562 |
| 4 | RAFFAELLO | 830 | 108 | 2248 |
| 5 | GIUNTI SCUOLA | 713 | 52 | 2119 |
| 6 | HOEPLI | 275 | 430 | 1857 |
| 7 | B.MONDADORI | 507 | 369 | 1783 |
| 8 | PETRINI | 491 | 363 | 1753 |
| 9 | PARAVIA | 380 | 431 | 1719 |
| 10 | PEARSON LONGMAN | 765 | 134 | 1663 |
Tocca Scuole, Libri o Adozioni per riordinare. Un editore può avere i libri più adottati e non essere in cima a questa tabella: la classifica dei libri premia il singolo titolo, questa somma tutto il catalogo. Chi concentra poche opere adottatissime perde qui; chi ha un catalogo profondo vince qui e non compare là.
Le materie
Tocca una materia per vedere i libri più adottati in Emilia-Romagna.
| # | Materia | Libri | Adozioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 1010 | 9380 |
| 2 | Sussidiari | 377 | 8537 |
| 3 | Italiano | 1602 | 6954 |
| 4 | Religione | 354 | 5808 |
| 5 | Matematica | 682 | 4210 |
| 6 | Storia | 774 | 3717 |
| 7 | Scienze | 690 | 2623 |
| 8 | Discipline tecniche e professionali | 510 | 2114 |
| 9 | Geografia | 380 | 1923 |
| 10 | Diritto ed economia | 373 | 1859 |
| 11 | Francese | 389 | 1698 |
| 12 | Tecnologia | 326 | 1575 |
| 13 | Spagnolo | 225 | 1088 |
| 14 | Fisica | 191 | 1013 |
| 15 | Storia dell'arte | 263 | 947 |
| 16 | Arte e immagine | 211 | 860 |
| 17 | Latino | 303 | 853 |
| 18 | Informatica | 251 | 831 |
| 19 | Musica | 161 | 815 |
| 20 | Chimica | 210 | 788 |
| 21 | Filosofia | 175 | 646 |
| 22 | Tedesco | 158 | 626 |
| 23 | Scienze motorie | 107 | 545 |
| 24 | Disegno tecnico | 173 | 512 |
| 25 | Scienze umane | 133 | 426 |
| 26 | Storia e geografia | 81 | 347 |
| 27 | Greco | 91 | 212 |
| 28 | Materiale parascolastico | 71 | 102 |
| 29 | Altre lingue | 47 | 98 |
| 30 | Educazione civica | 15 | 21 |
| 31 | Strumenti Alternativi | 2 | 9 |
| 32 | Scienza Dell'Educazione | 2 | 4 |
| 33 | Geologia E Geologia Applicata | 1 | 1 |
| 34 | Robotica | 1 | 1 |
Materiale parascolastico in Emilia-Romagna
I primi 10 su 71 libri di materiale parascolastico. Classifica completa
| # | Titolo | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINEA DEL 1000 E ALTRI STRUMENTI PER L'APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA (LA) | ERICKSON | € 14,80 | 4 |
| 2 | KIT IN QUINTA CON IL METODO ANALOGICO | ERICKSON | € 23,80 | 4 |
| 3 | SCUOLA CON PITTI 1 (A) | ERICKSON | € 13,00 | 4 |
| 4 | LEGGO E SCRIVO CON CAMI 4 | IL CAPITELLO | € 4,90 | 3 |
| 5 | LINEA DEL 20 (LA) | ERICKSON | € 14,80 | 3 |
| 6 | ITALIANO IN QUARTA CON IL METODO ANALOGICO | ERICKSON | € 14,80 | 3 |
| 7 | KIT IN QUARTA CON IL METODO ANALOGICO | ERICKSON | € 23,00 | 3 |
| 8 | VADO BENE IN... ITALIANO 2° CLASSE | RAFFAELLO | € 7,50 | 2 |
| 9 | VADO BENE IN... ITALIANO 4° CLASSE | RAFFAELLO | € 7,90 | 2 |
| 10 | MATEMATICA AL VOLO IN QUINTA | ERICKSON | € 13,80 | 2 |
Le province
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito — Adozioni libri di testo. Le scuole senza adozioni pubblicate non compaiono in questi conti. Segnala un errore.

