I libri di testo in Emilia-Romagna
61.143 adozioni, 10.223 libri diversi in 1863 scuole.
Un'adozione è una coppia scuola-libro: un titolo adottato da dieci scuole vale dieci adozioni. Non sono copie vendute né studenti, e lo stesso libro usato in più classi della stessa scuola conta una volta.
Confronta con un'altra regione
Un numero da solo dice poco. Accanto a un'altra regione si legge.
Quanto pesa
| Misura | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Scuole con adozioni | 1863 |
| Libri diversi | 10.223 |
| Adozioni | 61.143 |
Per grado di scuola
| Grado | Libri | Adozioni |
|---|---|---|
| Primaria | 713 | 18.448 |
| Secondaria di primo grado | 2686 | 14.975 |
| Secondaria di secondo grado | 6842 | 27.720 |
I libri più adottati
| # | Titolo | Materia | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 231 |
| 2 | FIORI DELLA TERRA 1-2-3 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 216 |
| 3 | HELLO WORLD GOLD 1 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 4,08 | 208 |
| 4 | UN CIELO A COLORI CL. 4-5 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 206 |
| 5 | HELLO WORLD 2 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 6,12 | 206 |
| 6 | BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 21,27 | 192 |
| 7 | THE STORY GARDEN PREMIUM 4 | Inglese | ELI | € 8,18 | 174 |
| 8 | SUPER BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 17,54 | 171 |
| 9 | HELLO WORLD 3 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 8,18 | 170 |
| 10 | COLIBRI' 2 | Sussidiari | RAFFAELLO | € 18,97 | 164 |
| 11 | AMICI IN VIAGGIO 1 STAMPATO | Sussidiari | LANG EDIZIONI | € 13,54 | 163 |
| 12 | IL SENTIERO FIORITO | Religione | PIEMME SCUOLA | € 8,31 | 161 |
| 13 | THE STORY GARDEN PREMIUM 3 | Inglese | ELI | € 8,18 | 149 |
| 14 | NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 1-2-3 (IL) | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 147 |
| 15 | FIORI DELLA TERRA 4-5 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 142 |
| 16 | PEPPER 2 | Sussidiari | CETEM | € 18,97 | 142 |
| 17 | THE STORY GARDEN PREMIUM 2 | Inglese | ELI | € 6,12 | 136 |
| 18 | NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5 (IL) | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 135 |
| 19 | HELLO WORLD 4 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 8,18 | 132 |
| 20 | BILLY BOT GOLD 5 | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 10,23 | 131 |
Le case editrici
Le prime 50 in Emilia-Romagna. Vedi la pagina degli editori.
| # | Editore | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANICHELLI EDITORE | 824 | 1595 | 10.401 |
| 2 | FABBRI SCUOLA | 913 | 227 | 2891 |
| 3 | A. MONDADORI SCUOLA | 994 | 363 | 2562 |
| 4 | RAFFAELLO | 830 | 108 | 2248 |
| 5 | GIUNTI SCUOLA | 713 | 52 | 2119 |
| 6 | HOEPLI | 275 | 430 | 1857 |
| 7 | B.MONDADORI | 507 | 369 | 1783 |
| 8 | PETRINI | 491 | 363 | 1753 |
| 9 | PARAVIA | 380 | 431 | 1719 |
| 10 | PEARSON LONGMAN | 765 | 134 | 1663 |
Tocca Scuole, Libri o Adozioni per riordinare. Un editore può avere i libri più adottati e non essere in cima a questa tabella: la classifica dei libri premia il singolo titolo, questa somma tutto il catalogo. Chi concentra poche opere adottatissime perde qui; chi ha un catalogo profondo vince qui e non compare là.
Le materie
Tocca una materia per vedere i libri più adottati in Emilia-Romagna.
| # | Materia | Libri | Adozioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 1010 | 9380 |
| 2 | Sussidiari | 377 | 8537 |
| 3 | Italiano | 1602 | 6954 |
| 4 | Religione | 354 | 5808 |
| 5 | Matematica | 682 | 4210 |
| 6 | Storia | 774 | 3717 |
| 7 | Scienze | 690 | 2623 |
| 8 | Discipline tecniche e professionali | 510 | 2114 |
| 9 | Geografia | 380 | 1923 |
| 10 | Diritto ed economia | 373 | 1859 |
| 11 | Francese | 389 | 1698 |
| 12 | Tecnologia | 326 | 1575 |
| 13 | Spagnolo | 225 | 1088 |
| 14 | Fisica | 191 | 1013 |
| 15 | Storia dell'arte | 263 | 947 |
| 16 | Arte e immagine | 211 | 860 |
| 17 | Latino | 303 | 853 |
| 18 | Informatica | 251 | 831 |
| 19 | Musica | 161 | 815 |
| 20 | Chimica | 210 | 788 |
| 21 | Filosofia | 175 | 646 |
| 22 | Tedesco | 158 | 626 |
| 23 | Scienze motorie | 107 | 545 |
| 24 | Disegno tecnico | 173 | 512 |
| 25 | Scienze umane | 133 | 426 |
| 26 | Storia e geografia | 81 | 347 |
| 27 | Greco | 91 | 212 |
| 28 | Materiale parascolastico | 71 | 102 |
| 29 | Altre lingue | 47 | 98 |
| 30 | Educazione civica | 15 | 21 |
| 31 | Strumenti Alternativi | 2 | 9 |
| 32 | Scienza Dell'Educazione | 2 | 4 |
| 33 | Geologia E Geologia Applicata | 1 | 1 |
| 34 | Robotica | 1 | 1 |
Sussidiari in Emilia-Romagna
Da 301 a 377 dei 377 libri di sussidiari adottati in Emilia-Romagna.
| # | Titolo | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SFOGLIAMONDO DISCIPLINE 5 KIT SCIENTIFICO | IL CAPITELLO | € 12,69 | 1 |
| 302 | L'ALBERO DELLE STORIE 4 | IL CAPITELLO | € 17,54 | 1 |
| 303 | L'ALBERO DEI SAPERI 4 KIT SCIENTIFICO | IL CAPITELLO | € 10,89 | 1 |
| 304 | PAROLE IN MOVIMENTO 5 | IL CAPITELLO | € 21,27 | 1 |
| 305 | ORSO CURIOSO 3 | IL CAPITELLO | € 27,11 | 1 |
| 306 | GRILLO E LA LUNA 3 (IL) | LA SPIGA | € 27,11 | 1 |
| 307 | FESTA A SORPRESA 2 | LA SPIGA | € 18,97 | 1 |
| 308 | NUOVA FESTA A SORPRESA 1 METODO 4 CARATTERI | LA SPIGA | € 13,54 | 1 |
| 309 | MISSIONE COMPIUTA! PLUS LETTURE 5 | LA SPIGA | € 21,27 | 1 |
| 310 | DIREZIONE DISCIPLINE STO-GEO 4 | LA SPIGA | € 10,89 | 1 |
| 311 | DIREZIONE DISCIPLINE MATE-SCI 4 | LA SPIGA | € 10,89 | 1 |
| 312 | DIREZIONE DISCIPLINE UNICO 4 | LA SPIGA | € 21,78 | 1 |
| 313 | DIREZIONE LETTURE PLUS 5 | LA SPIGA | € 21,27 | 1 |
| 314 | FORMULA MAGICA 2 | RAFFAELLO | € 18,97 | 1 |
| 315 | STUDIO PERCHE' 4 AREA STORIA/GEOGRAFIA | RAFFAELLO | € 10,89 | 1 |
| 316 | STUDIO PERCHE' 4 VOLUME UNICO | RAFFAELLO | € 21,78 | 1 |
| 317 | COLIBRI' 3 | RAFFAELLO | € 27,11 | 1 |
| 318 | NUOVO COLIBRì | RAFFAELLO | — | 1 |
| 319 | POLLICE VERDE 2 | RAFFAELLO | € 18,97 | 1 |
| 320 | POLLICE VERDE 3 | RAFFAELLO | € 27,11 | 1 |
| 321 | FINESTRE SUL MONDO 5 | CETEM | € 21,27 | 1 |
| 322 | MONDO 2030 UNICO 5 | CETEM | € 25,38 | 1 |
| 323 | PAROLE PER CRESCERE 5 | CETEM | € 21,27 | 1 |
| 324 | ATLANTE DELLE REGIONI D'ITALIA | ERICKSON | € 23,00 | 1 |
| 325 | STORIE, LAMPI E SCINTILLE 5 2022 - (MODALITÀ DIGITALE C) | LANG EDIZIONI | € 21,27 | 1 |
| 326 | SCINTILLE DISCIPLINE 4 ANTROPOLOGICO | LANG EDIZIONI | € 10,89 | 1 |
| 327 | SCOPRIAMO MERAVIGLIE - STAMPATO | LANG EDIZIONI | € 13,54 | 1 |
| 328 | TANTE SCOPERTE 4 COFANETTO | LANG EDIZIONI | € 21,78 | 1 |
| 329 | SCINTILLE DISCIPLINE 5 SCIENTIFICO SPEZZATO | LANG EDIZIONI | € 12,69 | 1 |
| 330 | NEL BOSCO DEI LIBRI 5 | LANG EDIZIONI | € 21,27 | 1 |
| 331 | IN VIA DEGLI IPPOCASTANI 1 - METODO STAMPATO | LANG EDIZIONI | € 13,54 | 1 |
| 332 | CIAO SCUOLA CL. 1 - FOGLIARINI STAMPATO MAIUSCOLO | GAIA EDIZIONI | € 13,54 | 1 |
| 333 | VOCE DELLA TERRA CL. 5 (LA) | GAIA EDIZIONI | € 25,38 | 1 |
| 334 | IMPARO E MI DIVERTO CL. 1 - SCELTA B | GAIA EDIZIONI | € 13,10 | 1 |
| 335 | VOCE DELLA TERRA PIU' CL. 4 (LA) - AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA | GAIA EDIZIONI | € 10,89 | 1 |
| 336 | GIALLO VERDE BLU CL.2 | GAIA EDIZIONI | € 18,97 | 1 |
| 337 | PAROLA DI PEPITO 2 2022 | LISCIANI SCUOLA | € 18,97 | 1 |
| 338 | PEPITO POP UP 2 | LISCIANI SCUOLA | € 18,97 | 1 |
| 339 | PEPITO POP UP 3 | LISCIANI SCUOLA | € 27,11 | 1 |
| 340 | PEPITO GIRAMONDO 5 STORIA E GEOGRAFIA | LISCIANI SCUOLA | € 12,69 | 1 |
| 341 | MATITA E GOMMA 3 | TREDIECI EDITRICE | € 27,11 | 1 |
| 342 | SE PROVO RIESCO DI PIÙ 5 | TREDIECI EDITRICE | € 21,27 | 1 |
| 343 | VIVA CHI LEGGE 4 | ARDEA EDITRICE | € 17,54 | 1 |
| 344 | VIAGGIA STORIE 5 | ARDEA EDITRICE | € 21,27 | 1 |
| 345 | SAPERI AL CENTRO 5 SET ANTROPOLOGICO | ARDEA EDITRICE | € 12,69 | 1 |
| 346 | ARCOBALEO 1 SET 4 CARATTERI | ARDEA EDITRICE | € 13,54 | 1 |
| 347 | SORRIDOIMPARO SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE | FABBRI SCUOLA | € 12,69 | 1 |
| 348 | SORRIDOIMPARO SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE | FABBRI SCUOLA | € 12,69 | 1 |
| 349 | SCOPRINSIEME | FABBRI SCUOLA | € 12,69 | 1 |
| 350 | SCOPRINSIEME | FABBRI SCUOLA | € 12,69 | 1 |
| 351 | SCOPRINSIEME | FABBRI SCUOLA | € 25,38 | 1 |
| 352 | LEGGINSIEME | FABBRI SCUOLA | € 21,27 | 1 |
| 353 | LEGGO SENTO IMPARO CLASSE 4 | FABBRI SCUOLA | € 17,54 | 1 |
| 354 | MAGICA MATILDE | FABBRI SCUOLA | € 13,54 | 1 |
| 355 | TRE AMICI 3 | PEARSON EDUCATION | € 27,11 | 1 |
| 356 | MISSIONE FUTURO 4 | PEARSON EDUCATION | € 21,78 | 1 |
| 357 | MINIMONDO | A. MONDADORI SCUOLA | € 13,54 | 1 |
| 358 | MINIMONDO | A. MONDADORI SCUOLA | € 27,11 | 1 |
| 359 | MONDO CHE VORREI (IL) | A. MONDADORI SCUOLA | € 12,69 | 1 |
| 360 | MONDO CHE VORREI (IL) | A. MONDADORI SCUOLA | € 12,69 | 1 |
| 361 | BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | A. MONDADORI SCUOLA | € 17,28 | 1 |
| 362 | NOI DELLA CIURMA | A. MONDADORI SCUOLA | € 18,97 | 1 |
| 363 | SULLE ORME DI MILÙ | A. MONDADORI SCUOLA | € 27,11 | 1 |
| 364 | BOTTEGA DEI SAPERI (LA) | A. MONDADORI SCUOLA | € 21,46 | 1 |
| 365 | BOTTEGA DEI SAPERI (LA) M.B. + CONT. DIGIT. | A. MONDADORI SCUOLA | € 25,38 | 1 |
| 366 | SUPER BOTTEGA DELLE STORIE (LA) M B + CONT DIGIT | A. MONDADORI SCUOLA | € 17,54 | 1 |
| 367 | SUPER BOTTEGA DEI SAPERI (LA) | A. MONDADORI SCUOLA | € 25,38 | 1 |
| 368 | SUPER BOTTEGA DEI SAPERI (LA) M B + CONT DIGIT | A. MONDADORI SCUOLA | € 12,69 | 1 |
| 369 | STORIE DI GEA CON PARIPASSO (LE) | FABBRI SCUOLA | € 21,27 | 1 |
| 370 | BOSCO ALLEGRO CL. 3 | GIUNTI SCUOLA | € 27,11 | 1 |
| 371 | SCOPRIAMO MERAVIGLIE 3 (MODALITÀ DIGITALE C) | LANG EDIZIONI | € 27,11 | 1 |
| 372 | TANTE SCOPERTE ANTROPOLOGICO 4 | LANG EDIZIONI | € 10,89 | 1 |
| 373 | TANTE SCOPERTE ANTROPOLOGICO 5 (MODALITÀ DIGITALE C) | LANG EDIZIONI | € 12,69 | 1 |
| 374 | TANTE SCOPERTE SCIENTIFICO 5 (MODALITÀ DIGITALE C) | LANG EDIZIONI | € 12,69 | 1 |
| 375 | TANTE VOCI 5 CON LABORATORIO DI SCRITTURA WRW (MODALITÀ DIGITALE C) | LANG EDIZIONI | € 21,27 | 1 |
| 376 | LA MIA BUSSOLA DELLE DISCIPLINE ANTROPOLOGICO 5 | LANG EDIZIONI | € 12,69 | 1 |
| 377 | AMICI IN VIAGGIO 1 STAMPATO - (MODALITà C) | LANG EDIZIONI | € 13,54 | 1 |
Le province
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito — Adozioni libri di testo. Le scuole senza adozioni pubblicate non compaiono in questi conti. Segnala un errore.

