I libri di testo in Emilia-Romagna
61.143 adozioni, 10.223 libri diversi in 1863 scuole.
Un'adozione è una coppia scuola-libro: un titolo adottato da dieci scuole vale dieci adozioni. Non sono copie vendute né studenti, e lo stesso libro usato in più classi della stessa scuola conta una volta.
Confronta con un'altra regione
Un numero da solo dice poco. Accanto a un'altra regione si legge.
Quanto pesa
| Misura | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Scuole con adozioni | 1863 |
| Libri diversi | 10.223 |
| Adozioni | 61.143 |
Per grado di scuola
| Grado | Libri | Adozioni |
|---|---|---|
| Primaria | 713 | 18.448 |
| Secondaria di primo grado | 2686 | 14.975 |
| Secondaria di secondo grado | 6842 | 27.720 |
I libri più adottati
| # | Titolo | Materia | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 231 |
| 2 | FIORI DELLA TERRA 1-2-3 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 216 |
| 3 | HELLO WORLD GOLD 1 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 4,08 | 208 |
| 4 | UN CIELO A COLORI CL. 4-5 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 206 |
| 5 | HELLO WORLD 2 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 6,12 | 206 |
| 6 | BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 21,27 | 192 |
| 7 | THE STORY GARDEN PREMIUM 4 | Inglese | ELI | € 8,18 | 174 |
| 8 | SUPER BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 17,54 | 171 |
| 9 | HELLO WORLD 3 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 8,18 | 170 |
| 10 | COLIBRI' 2 | Sussidiari | RAFFAELLO | € 18,97 | 164 |
| 11 | AMICI IN VIAGGIO 1 STAMPATO | Sussidiari | LANG EDIZIONI | € 13,54 | 163 |
| 12 | IL SENTIERO FIORITO | Religione | PIEMME SCUOLA | € 8,31 | 161 |
| 13 | THE STORY GARDEN PREMIUM 3 | Inglese | ELI | € 8,18 | 149 |
| 14 | NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 1-2-3 (IL) | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 147 |
| 15 | FIORI DELLA TERRA 4-5 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 142 |
| 16 | PEPPER 2 | Sussidiari | CETEM | € 18,97 | 142 |
| 17 | THE STORY GARDEN PREMIUM 2 | Inglese | ELI | € 6,12 | 136 |
| 18 | NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5 (IL) | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 135 |
| 19 | HELLO WORLD 4 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 8,18 | 132 |
| 20 | BILLY BOT GOLD 5 | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 10,23 | 131 |
Le case editrici
Le prime 50 in Emilia-Romagna. Vedi la pagina degli editori.
| # | Editore | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANICHELLI EDITORE | 824 | 1595 | 10.401 |
| 2 | FABBRI SCUOLA | 913 | 227 | 2891 |
| 3 | A. MONDADORI SCUOLA | 994 | 363 | 2562 |
| 4 | RAFFAELLO | 830 | 108 | 2248 |
| 5 | GIUNTI SCUOLA | 713 | 52 | 2119 |
| 6 | HOEPLI | 275 | 430 | 1857 |
| 7 | B.MONDADORI | 507 | 369 | 1783 |
| 8 | PETRINI | 491 | 363 | 1753 |
| 9 | PARAVIA | 380 | 431 | 1719 |
| 10 | PEARSON LONGMAN | 765 | 134 | 1663 |
Tocca Scuole, Libri o Adozioni per riordinare. Un editore può avere i libri più adottati e non essere in cima a questa tabella: la classifica dei libri premia il singolo titolo, questa somma tutto il catalogo. Chi concentra poche opere adottatissime perde qui; chi ha un catalogo profondo vince qui e non compare là.
Le materie
Tocca una materia per vedere i libri più adottati in Emilia-Romagna.
| # | Materia | Libri | Adozioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 1010 | 9380 |
| 2 | Sussidiari | 377 | 8537 |
| 3 | Italiano | 1602 | 6954 |
| 4 | Religione | 354 | 5808 |
| 5 | Matematica | 682 | 4210 |
| 6 | Storia | 774 | 3717 |
| 7 | Scienze | 690 | 2623 |
| 8 | Discipline tecniche e professionali | 510 | 2114 |
| 9 | Geografia | 380 | 1923 |
| 10 | Diritto ed economia | 373 | 1859 |
| 11 | Francese | 389 | 1698 |
| 12 | Tecnologia | 326 | 1575 |
| 13 | Spagnolo | 225 | 1088 |
| 14 | Fisica | 191 | 1013 |
| 15 | Storia dell'arte | 263 | 947 |
| 16 | Arte e immagine | 211 | 860 |
| 17 | Latino | 303 | 853 |
| 18 | Informatica | 251 | 831 |
| 19 | Musica | 161 | 815 |
| 20 | Chimica | 210 | 788 |
| 21 | Filosofia | 175 | 646 |
| 22 | Tedesco | 158 | 626 |
| 23 | Scienze motorie | 107 | 545 |
| 24 | Disegno tecnico | 173 | 512 |
| 25 | Scienze umane | 133 | 426 |
| 26 | Storia e geografia | 81 | 347 |
| 27 | Greco | 91 | 212 |
| 28 | Materiale parascolastico | 71 | 102 |
| 29 | Altre lingue | 47 | 98 |
| 30 | Educazione civica | 15 | 21 |
| 31 | Strumenti Alternativi | 2 | 9 |
| 32 | Scienza Dell'Educazione | 2 | 4 |
| 33 | Geologia E Geologia Applicata | 1 | 1 |
| 34 | Robotica | 1 | 1 |
Geografia in Emilia-Romagna
Da 301 a 380 dei 380 libri di geografia adottati in Emilia-Romagna.
| # | Titolo | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NUOVO PIANETA BLU (IL) - VOL. 3 + ATLANTE 3 | LA SCUOLA EDITRICE | € 23,80 | 1 |
| 302 | CAPO NORD - VOLUME 3 + ATLANTE 3 EBOOK | LA SCUOLA EDITRICE | € 16,50 | 1 |
| 303 | VIAGGI & PAESAGGI | HOEPLI | € 24,90 | 1 |
| 304 | VIAGGI & PAESAGGI | HOEPLI | € 26,90 | 1 |
| 305 | PENSOGEO 2 | PARAVIA | € 23,20 | 1 |
| 306 | GIRO DEL MONDO 1 (IL) | PARAVIA | € 22,40 | 1 |
| 307 | IL GIRO DEL MONDO 1 (MODALITÀ DIGITALE C) | PARAVIA | € 15,80 | 1 |
| 308 | IL GIRO DEL MONDO 2 (MODALITÀ DIGITALE C) | PARAVIA | € 15,80 | 1 |
| 309 | IL GIRO DEL MONDO 3 (MODALITÀ DIGITALE C) | PARAVIA | € 17,70 | 1 |
| 310 | GIRO DEL MONDO 1 EASY 1 (IL) | PARAVIA | € 5,70 | 1 |
| 311 | GIRO DEL MONDO 2 EASY 2 (IL) | PARAVIA | € 5,70 | 1 |
| 312 | GIRO DEL MONDO 3 EASY 3 (IL) | PARAVIA | € 6,20 | 1 |
| 313 | 32 LEZIONI DI GEOGRAFIA. | PRINCIPATO | € 11,90 | 1 |
| 314 | NUOVA AGENDA GEOGRAFIA | PRINCIPATO | € 14,90 | 1 |
| 315 | DESTINAZIONE TERRA | PRINCIPATO | € 14,00 | 1 |
| 316 | GULLIVER - GEOGRAFIA PER TUTTI 1 | IL CAPITELLO | € 7,50 | 1 |
| 317 | GULLIVER - GEOGRAFIA PER TUTTI 2 | IL CAPITELLO | € 7,50 | 1 |
| 318 | GULLIVER - GEOGRAFIA PER TUTTI 3 | IL CAPITELLO | € 7,50 | 1 |
| 319 | NADIR 2 | IL CAPITELLO | € 23,90 | 1 |
| 320 | NADIR 3 | IL CAPITELLO | € 26,20 | 1 |
| 321 | PIANETA A 2 (IL) | IL CAPITELLO | € 23,80 | 1 |
| 322 | PIANETA A 3 (IL) | IL CAPITELLO | € 26,90 | 1 |
| 323 | GPS ORIENTARSI NEL MONDO 1 + CARTOGRAFIA | RAFFAELLO | € 19,50 | 1 |
| 324 | GPS ORIENTARSI NEL MONDO 2 + CARTOGRAFIA EDIZIONE GREEN | RAFFAELLO | € 18,50 | 1 |
| 325 | GEOSTART - VOLUME UNICO + ATLANTE + EBOOK | DE AGOSTINI | € 12,25 | 1 |
| 326 | SENZA CONFINI VOLUME 3 + ATLANTE 3 + PERCORSI INTERDISCIPLINARI | DE AGOSTINI | € 25,00 | 1 |
| 327 | ORA GEO - VOLUME UNICO + ATLANTE + EBOOK | DE AGOSTINI | € 13,10 | 1 |
| 328 | GENERAZIONE GREEN | DE AGOSTINI | € 19,00 | 1 |
| 329 | GENERAZIONE GREEN | DE AGOSTINI | € 19,85 | 1 |
| 330 | SFIDE GLOBALI VOLUME 1 ITALIA EUROPA + EBOOK | DE AGOSTINI | € 21,10 | 1 |
| 331 | SENZA CONFINI EXTRA VOLUME 1 + ATLANTE 1 | DE AGOSTINI | € 21,25 | 1 |
| 332 | LETTERA DALLA TERRA | DE AGOSTINI | € 13,65 | 1 |
| 333 | LETTERA DALLA TERRA | DE AGOSTINI | € 6,90 | 1 |
| 334 | GENERAZIONE GREEN | DE AGOSTINI | € 21,70 | 1 |
| 335 | GEOBASE-CORSO DI GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA PER IST.TECNICI PROFESS. | DE AGOSTINI | € 6,85 | 1 |
| 336 | SPAZIO VIVO 2. L'EUROPA: STATI E CULTURE | LOESCHER EDITORE | € 15,29 | 1 |
| 337 | ESPERIENZA DEL MONDO (L') CONFEZIONE:1. L'ITALIA + LE REGIONI D'ITALIA | D'ANNA | € 21,90 | 1 |
| 338 | LA VIA DELLA SETA V.1+ ATL+REGIONI | LOESCHER EDITORE | € 25,20 | 1 |
| 339 | PIANETA A V.2 | LOESCHER EDITORE | € 25,10 | 1 |
| 340 | SPAZIO VIVO CONFEZIONE 1. DALL'ITALIA ALL'EUROPA + LE REGIONI D'ITALIA | LOESCHER EDITORE | € 23,20 | 1 |
| 341 | TABLET DEGLI ARGOMENTI DI GEOGRAFIA | ERICKSON | — | 1 |
| 342 | MAPPA DEL MONDO (LA) | B.MONDADORI | € 13,40 | 1 |
| 343 | MAPPA DEL MONDO (LA) (MODALITA' DIGITALE C) | B.MONDADORI | € 8,60 | 1 |
| 344 | ALISEI 3 - (MODALITÀ DIGITALE C) | B.MONDADORI | € 18,20 | 1 |
| 345 | ALISEI EASYBOOK 1 | B.MONDADORI | € 5,50 | 1 |
| 346 | ALISEI EASYBOOK 2 | B.MONDADORI | € 5,90 | 1 |
| 347 | ALISEI EASYBOOK 3 | B.MONDADORI | € 6,50 | 1 |
| 348 | ARAL | LATTES | € 20,10 | 1 |
| 349 | PIANETA PLURALE | LATTES | € 18,78 | 1 |
| 350 | PIANETA PLURALE | LATTES | € 20,14 | 1 |
| 351 | ARAL NEXT | LATTES | € 19,21 | 1 |
| 352 | ARAL NEXT | LATTES | € 19,30 | 1 |
| 353 | NAMASKAR VOLUME 3 - EBOOK | GARZANTI SCUOLA | € 18,75 | 1 |
| 354 | ATLANTE GEOGRAFICO MODERNO | LIBRERIA GEOGRAFICA | € 23,00 | 1 |
| 355 | MONDO A 360 ° (IL) - LIBRO DIGITALE | FABBRI SCUOLA | € 18,10 | 1 |
| 356 | GEOGRAFIA VIVA LIBRO DIGITALE VOLUME 1 - L'ITALIA E LE REGIONI D'ITALIA | FABBRI SCUOLA | € 17,60 | 1 |
| 357 | SCENARI DAL MONDO M B + CONT DIGIT | A. MONDADORI SCUOLA | € 18,17 | 1 |
| 358 | IL GIORNO DELLA TERRA | A. MONDADORI SCUOLA | € 9,80 | 1 |
| 359 | VERDEAZZURRO PLUS M B + CONT DIGIT | A. MONDADORI SCUOLA | € 20,28 | 1 |
| 360 | IL GRANDE VIAGGIO 1 (MODALITà DIGITALE C) | B.MONDADORI | € 15,80 | 1 |
| 361 | IL GRANDE VIAGGIO 2 (MODALITà DIGITALE C) | B.MONDADORI | € 15,50 | 1 |
| 362 | IL GRANDE VIAGGIO EASYBOOK 1 | B.MONDADORI | € 5,50 | 1 |
| 363 | IL GRANDE VIAGGIO EASYBOOK 2 | B.MONDADORI | € 5,50 | 1 |
| 364 | IL GRANDE VIAGGIO NIN 2 - ED ESS | B.MONDADORI | € 20,50 | 1 |
| 365 | GEO CHALLENGE | GARZANTI SCUOLA | € 21,40 | 1 |
| 366 | GEO CHALLENGE | GARZANTI SCUOLA | € 22,95 | 1 |
| 367 | GEOCHALLENGE EDIZIONE IN+EB | GARZANTI SCUOLA | € 21,95 | 1 |
| 368 | GEOCHALLENGE EDIZIONE IN+EB | GARZANTI SCUOLA | € 18,00 | 1 |
| 369 | GEOCHALLENGE EDIZIONE IN+EB | GARZANTI SCUOLA | € 20,50 | 1 |
| 370 | NOW! PROGETTIAMO OGGI COME VIVREMO DOMANI - VERS.EBOOK | GARZANTI SCUOLA | € 16,55 | 1 |
| 371 | NOW! PROGETTIAMO OGGI COME VIVREMO DOMANI - VERS.EBOOK | GARZANTI SCUOLA | € 19,00 | 1 |
| 372 | PIANETA FUTURO+EBOOK | DEASCUOLA | € 22,35 | 1 |
| 373 | ASCOLTA LA TERRA+EBOOK | DEASCUOLA | € 6,65 | 1 |
| 374 | SPAZI FUTURI + EBOOK | DEASCUOLA | € 7,15 | 1 |
| 375 | ASCOLTA LA TERRA - EDIZIONE AZZURRA+EBOOK | DEASCUOLA | € 22,50 | 1 |
| 376 | ASCOLTA LA TERRA - EDIZIONE AZZURRA EBOOK | DEASCUOLA | € 17,60 | 1 |
| 377 | PIANETA FUTURO NUOVA EDIZIONE EBOOK | DEASCUOLA | € 17,10 | 1 |
| 378 | GEOGRAFIA ON THE ROAD | PALUMBO | € 15,20 | 1 |
| 379 | GEOGRAFIA ON THE ROAD - VOLUME UNICO + ATLANTE | PALUMBO | € 20,00 | 1 |
| 380 | STRUMENTI ALTERNATIVI | EDIZIONE LIBERA (A SCELTA) | — | 1 |
Le province
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito — Adozioni libri di testo. Le scuole senza adozioni pubblicate non compaiono in questi conti. Segnala un errore.

