I libri di testo in Emilia-Romagna
61.143 adozioni, 10.223 libri diversi in 1863 scuole.
Un'adozione è una coppia scuola-libro: un titolo adottato da dieci scuole vale dieci adozioni. Non sono copie vendute né studenti, e lo stesso libro usato in più classi della stessa scuola conta una volta.
Confronta con un'altra regione
Un numero da solo dice poco. Accanto a un'altra regione si legge.
Quanto pesa
| Misura | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Scuole con adozioni | 1863 |
| Libri diversi | 10.223 |
| Adozioni | 61.143 |
Per grado di scuola
| Grado | Libri | Adozioni |
|---|---|---|
| Primaria | 713 | 18.448 |
| Secondaria di primo grado | 2686 | 14.975 |
| Secondaria di secondo grado | 6842 | 27.720 |
I libri più adottati
| # | Titolo | Materia | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 231 |
| 2 | FIORI DELLA TERRA 1-2-3 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 216 |
| 3 | HELLO WORLD GOLD 1 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 4,08 | 208 |
| 4 | UN CIELO A COLORI CL. 4-5 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 206 |
| 5 | HELLO WORLD 2 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 6,12 | 206 |
| 6 | BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 21,27 | 192 |
| 7 | THE STORY GARDEN PREMIUM 4 | Inglese | ELI | € 8,18 | 174 |
| 8 | SUPER BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 17,54 | 171 |
| 9 | HELLO WORLD 3 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 8,18 | 170 |
| 10 | COLIBRI' 2 | Sussidiari | RAFFAELLO | € 18,97 | 164 |
| 11 | AMICI IN VIAGGIO 1 STAMPATO | Sussidiari | LANG EDIZIONI | € 13,54 | 163 |
| 12 | IL SENTIERO FIORITO | Religione | PIEMME SCUOLA | € 8,31 | 161 |
| 13 | THE STORY GARDEN PREMIUM 3 | Inglese | ELI | € 8,18 | 149 |
| 14 | NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 1-2-3 (IL) | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 147 |
| 15 | FIORI DELLA TERRA 4-5 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 142 |
| 16 | PEPPER 2 | Sussidiari | CETEM | € 18,97 | 142 |
| 17 | THE STORY GARDEN PREMIUM 2 | Inglese | ELI | € 6,12 | 136 |
| 18 | NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5 (IL) | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 135 |
| 19 | HELLO WORLD 4 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 8,18 | 132 |
| 20 | BILLY BOT GOLD 5 | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 10,23 | 131 |
Le case editrici
Le prime 50 in Emilia-Romagna. Vedi la pagina degli editori.
| # | Editore | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANICHELLI EDITORE | 824 | 1595 | 10.401 |
| 2 | FABBRI SCUOLA | 913 | 227 | 2891 |
| 3 | A. MONDADORI SCUOLA | 994 | 363 | 2562 |
| 4 | RAFFAELLO | 830 | 108 | 2248 |
| 5 | GIUNTI SCUOLA | 713 | 52 | 2119 |
| 6 | HOEPLI | 275 | 430 | 1857 |
| 7 | B.MONDADORI | 507 | 369 | 1783 |
| 8 | PETRINI | 491 | 363 | 1753 |
| 9 | PARAVIA | 380 | 431 | 1719 |
| 10 | PEARSON LONGMAN | 765 | 134 | 1663 |
Tocca Scuole, Libri o Adozioni per riordinare. Un editore può avere i libri più adottati e non essere in cima a questa tabella: la classifica dei libri premia il singolo titolo, questa somma tutto il catalogo. Chi concentra poche opere adottatissime perde qui; chi ha un catalogo profondo vince qui e non compare là.
Le materie
Tocca una materia per vedere i libri più adottati in Emilia-Romagna.
| # | Materia | Libri | Adozioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 1010 | 9380 |
| 2 | Sussidiari | 377 | 8537 |
| 3 | Italiano | 1602 | 6954 |
| 4 | Religione | 354 | 5808 |
| 5 | Matematica | 682 | 4210 |
| 6 | Storia | 774 | 3717 |
| 7 | Scienze | 690 | 2623 |
| 8 | Discipline tecniche e professionali | 510 | 2114 |
| 9 | Geografia | 380 | 1923 |
| 10 | Diritto ed economia | 373 | 1859 |
| 11 | Francese | 389 | 1698 |
| 12 | Tecnologia | 326 | 1575 |
| 13 | Spagnolo | 225 | 1088 |
| 14 | Fisica | 191 | 1013 |
| 15 | Storia dell'arte | 263 | 947 |
| 16 | Arte e immagine | 211 | 860 |
| 17 | Latino | 303 | 853 |
| 18 | Informatica | 251 | 831 |
| 19 | Musica | 161 | 815 |
| 20 | Chimica | 210 | 788 |
| 21 | Filosofia | 175 | 646 |
| 22 | Tedesco | 158 | 626 |
| 23 | Scienze motorie | 107 | 545 |
| 24 | Disegno tecnico | 173 | 512 |
| 25 | Scienze umane | 133 | 426 |
| 26 | Storia e geografia | 81 | 347 |
| 27 | Greco | 91 | 212 |
| 28 | Materiale parascolastico | 71 | 102 |
| 29 | Altre lingue | 47 | 98 |
| 30 | Educazione civica | 15 | 21 |
| 31 | Strumenti Alternativi | 2 | 9 |
| 32 | Scienza Dell'Educazione | 2 | 4 |
| 33 | Geologia E Geologia Applicata | 1 | 1 |
| 34 | Robotica | 1 | 1 |
Spagnolo in Emilia-Romagna
Da 201 a 225 dei 225 libri di spagnolo adottati in Emilia-Romagna.
| # | Titolo | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ¡ME ENCANTA! VOL.1 | LOESCHER EDITORE | € 21,80 | 1 |
| 202 | CRONOLETRAS V.1 EDAD MEDIA+CDMP3 | LOESCHER EDITORE | € 15,30 | 1 |
| 203 | CRONOLETRAS V.2 ROMANTICISMO+CDMP3 | LOESCHER EDITORE | € 29,10 | 1 |
| 204 | VOY CONTIGO! PLUS+CUAD+CDMP3 | LOESCHER EDITORE | € 15,80 | 1 |
| 205 | ¡SUPERGUAY! VOL.1 | LOESCHER EDITORE | € 19,90 | 1 |
| 206 | BÚSQUEDA DEL TESORO EN SEVILLA | LOESCHER EDITORE | € 10,20 | 1 |
| 207 | ¡A POR TODAS! PLUS | LOESCHER EDITORE | € 15,00 | 1 |
| 208 | ¡SUPERGUAY! COMPACTO | LOESCHER EDITORE | € 35,50 | 1 |
| 209 | INFINITOS MUNDOS VOL.UNICO | LOESCHER EDITORE | € 40,80 | 1 |
| 210 | ¡MIRA! 3 PREMIUM | LANG EDIZIONI | € 22,50 | 1 |
| 211 | ¿QUE OPINAS? EDICIóN COMPACTA | LANG EDIZIONI | € 35,80 | 1 |
| 212 | ¿QUE OPINAS? EDICIóN AZUL 1 | LANG EDIZIONI | € 23,40 | 1 |
| 213 | MI BANDA EDICIóN COMPACTA CON LECTURAS | LANG EDIZIONI | € 37,30 | 1 |
| 214 | DON JUAN TENORIO | CIDEB - BLACK CAT | € 9,80 | 1 |
| 215 | CLARO | DANTÉ SCUOLA | € 29,00 | 1 |
| 216 | ¡VENGA, VAMOS! EDICIóN VERDE + EBOOK | DEASCUOLA | € 9,95 | 1 |
| 217 | ¡VENGA VAMOS! EDICIÓN VERDE COMPACTA EBOOK | DEASCUOLA | € 26,15 | 1 |
| 218 | ¡VENGA VAMOS! EDICIÓN VERDE COMPACTA EBOOK | DEASCUOLA | € 28,60 | 1 |
| 219 | ABRIENDO CAMINOS + EBOOK | DEASCUOLA | € 31,00 | 1 |
| 220 | ¡QUÉ ALEGRIA! 2 - EDIZIONE LEGGERA | LANG EDIZIONI | € 19,40 | 1 |
| 221 | ¡MUCHA SUERTE! 1 EDIZIONE LEGGERA | LANG EDIZIONI | € 25,90 | 1 |
| 222 | ¡HOLA, COMPIS! EDICIóN COMPACTA | LANG EDIZIONI | € 29,90 | 1 |
| 223 | GRAMáTICA ACTUAL | LANG EDIZIONI | € 24,50 | 1 |
| 224 | ¡HOLA, COMPIS! 2 | LANG EDIZIONI | € 17,00 | 1 |
| 225 | ¡HOLA, COMPIS! 3 | LANG EDIZIONI | € 17,00 | 1 |
Le province
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito — Adozioni libri di testo. Le scuole senza adozioni pubblicate non compaiono in questi conti. Segnala un errore.

