I libri di testo in provincia di Treviso
13.958 adozioni, 4785 libri diversi in 460 scuole — Veneto. Vedi tutta la regione.
Un'adozione è una coppia scuola-libro: un titolo adottato da dieci scuole vale dieci adozioni. Non sono copie vendute né studenti, e lo stesso libro usato in più classi della stessa scuola conta una volta.
Confronta con un'altra provincia
Un numero da solo dice poco: 13.166 libri diversi sono tanti o pochi? Accanto a un'altra provincia si legge.
Quanto pesa
| Misura | Treviso |
|---|---|
| Scuole con adozioni | 460 |
| Libri diversi | 4785 |
| Adozioni | 13.958 |
Le 460 scuole sono quelle di cui il Ministero pubblica le adozioni, su 767 in tutta l'area: 60%. Le altre le adozioni non le hanno trasmesse agli open data.
Per grado di scuola
| Grado | Libri | Adozioni |
|---|---|---|
| Primaria | 476 | 4618 |
| Secondaria di primo grado | 1138 | 3177 |
| Secondaria di secondo grado | 3173 | 6163 |
I libri più adottati
| # | Titolo | Materia | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORI DELLA TERRA 1-2-3 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 98 |
| 2 | COME STELLE CHE BRILLANO NEL BUIO 1-2-3 + QUADERNO DELLA CREATIVITA' | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 74 |
| 3 | NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 1-2-3 (IL) | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 73 |
| 4 | FIORI DELLA TERRA 4-5 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 69 |
| 5 | NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5 (IL) | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 67 |
| 6 | COME STELLE CHE BRILLANO NEL BUIO 4-5 + QUADERNO CREATIVITA' + PAROLE PER TUT | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 62 |
| 7 | HELLO WORLD 2 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 6,12 | 59 |
| 8 | RACCONTO UNA STORIA 4-5 (TI) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 59 |
| 9 | BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 21,27 | 59 |
| 10 | UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 55 |
| 11 | HELLO WORLD 3 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 8,18 | 53 |
| 12 | SUPER BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 17,54 | 51 |
| 13 | HELLO WORLD GOLD 1 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 4,08 | 50 |
| 14 | THE STORY GARDEN PREMIUM 4 | Inglese | ELI | € 8,18 | 50 |
| 15 | RACCONTO UNA STORIA 1-2-3 (TI) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 49 |
| 16 | BOTTEGA DEI SAPERI (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 12,69 | 48 |
| 17 | COLIBRI' 2 | Sussidiari | RAFFAELLO | € 18,97 | 46 |
| 18 | NEL CUORE DEI SAPERI MATE-SCI 5 | Sussidiari | CETEM | € 12,69 | 46 |
| 19 | PEPPER 2 | Sussidiari | CETEM | € 18,97 | 45 |
| 20 | A SCUOLA CON PEPPER 1 | Sussidiari | CETEM | € 13,54 | 43 |
Le materie
Tocca una materia per vedere i libri più adottati in Treviso.
| # | Materia | Libri | Adozioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 459 | 2187 |
| 2 | Sussidiari | 244 | 2128 |
| 3 | Religione | 181 | 1467 |
| 4 | Italiano | 666 | 1429 |
| 5 | Matematica | 350 | 895 |
| 6 | Storia | 349 | 751 |
| 7 | Scienze | 283 | 585 |
| 8 | Discipline tecniche e professionali | 255 | 463 |
| 9 | Geografia | 168 | 402 |
| 10 | Diritto ed economia | 202 | 392 |
| 11 | Tecnologia | 157 | 308 |
| 12 | Tedesco | 91 | 292 |
| 13 | Spagnolo | 115 | 266 |
| 14 | Francese | 134 | 265 |
| 15 | Storia dell'arte | 131 | 253 |
| 16 | Fisica | 109 | 238 |
| 17 | Latino | 137 | 223 |
| 18 | Arte e immagine | 92 | 194 |
| 19 | Informatica | 132 | 186 |
| 20 | Musica | 73 | 174 |
| 21 | Filosofia | 69 | 165 |
| 22 | Chimica | 85 | 135 |
| 23 | Scienze motorie | 43 | 115 |
| 24 | Scienze umane | 58 | 107 |
| 25 | Storia e geografia | 38 | 91 |
| 26 | Disegno tecnico | 60 | 91 |
| 27 | Greco | 45 | 65 |
| 28 | Materiale parascolastico | 31 | 51 |
| 29 | Altre lingue | 19 | 29 |
| 30 | Educazione civica | 4 | 6 |
| 31 | Strumenti Alternativi | 2 | 2 |
| 32 | Scienza Dell'Educazione | 2 | 2 |
| 33 | Didattica E Tirocinio | 1 | 1 |
Discipline tecniche e professionali in Treviso
Da 201 a 255 dei 255 libri di discipline tecniche e professionali adottati in Treviso.
| # | Titolo | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|
| 201 | FILM (IL) | CAROCCI | € 20,60 | 1 |
| 202 | MANUALE DI ENOLOGIA | POSEIDONIA | € 29,50 | 1 |
| 203 | TOPOGRAFIA | POSEIDONIA | € 31,00 | 1 |
| 204 | TOPOGRAFIA | POSEIDONIA | € 41,40 | 1 |
| 205 | PRODUZIONI VEGETALI | POSEIDONIA | € 31,90 | 1 |
| 206 | PRODUZIONI VEGETALI | POSEIDONIA | € 32,70 | 1 |
| 207 | SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE | POSEIDONIA | € 46,10 | 1 |
| 208 | PRODUZIONI VEGETALI | POSEIDONIA | € 33,60 | 1 |
| 209 | PRODUZIONI VEGETALI | POSEIDONIA | € 33,60 | 1 |
| 210 | PRODUZIONI VEGETALI | POSEIDONIA | € 33,60 | 1 |
| 211 | GATEWAY TERZA EDIZIONE + EBOOK | PETRINI | € 23,10 | 1 |
| 212 | GATEWAY TERZA EDIZIONE + EBOOK | PETRINI | € 21,50 | 1 |
| 213 | MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA DEI VINI - IIIA EDIZIONE, OTTOBRE 2003 | EDAGRICOLE NEW BUSINESS MEDIA | € 24,50 | 1 |
| 214 | TRATTATO DI ENOLOGIA | EDAGRICOLE NEW BUSINESS MEDIA | € 58,00 | 1 |
| 215 | TRATTATO DI ENOLOGIA | EDAGRICOLE NEW BUSINESS MEDIA | € 53,00 | 1 |
| 216 | SISTEMI E AUTOMAZIONE LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE | CALDERINI | € 33,60 | 1 |
| 217 | SISTEMI E AUTOMAZIONE LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE | CALDERINI | € 33,60 | 1 |
| 218 | ALTA PROFESSIONALITA' IN CUCINA - LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE | CALDERINI | € 31,40 | 1 |
| 219 | SISTEMI E AUTOMAZIONE | CALDERINI | € 31,10 | 1 |
| 220 | COLTURE ERBACEE - LIBRO MISTO CON OPENBOOK | EDAGRICOLE | € 25,70 | 1 |
| 221 | COLTURE ARBOREE - LIBRO MISTO CON OPENBOOK | EDAGRICOLE | € 25,70 | 1 |
| 222 | PRODUZIONI ANIMALI | EDAGRICOLE | € 26,50 | 1 |
| 223 | TECNICHE DELLE PRODUZIONI VEGETALI E ANIMALI | EDAGRICOLE | € 22,00 | 1 |
| 224 | BENVENUTI WELCOME | PARAMOND | € 27,10 | 1 |
| 225 | ARTE DELL'ACCOGLIENZA (L') | PARAMOND | € 29,30 | 1 |
| 226 | BENVENUTI COMPACT SECONDA EDIZIONE | PARAMOND | € 36,90 | 1 |
| 227 | INTERNETWORKING | JUVENILIA | € 25,40 | 1 |
| 228 | INTERNETWORKING 4A | JUVENILIA | € 27,80 | 1 |
| 229 | LOGISTICA | ESCULAPIO BOLOGNA | € 42,00 | 1 |
| 230 | VISIVO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE | AUDINO EDITORE | € 17,00 | 1 |
| 231 | A TUTTO SCHERMO VOL.2 | AUDINO EDITORE | € 18,00 | 1 |
| 232 | ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE | IBN EDITORE | € 39,00 | 1 |
| 233 | NUOVO LOGISTICA. PER GLI ISTITUTI DI TRASPORTI E LOGISTICA | IBN EDITORE | € 28,00 | 1 |
| 234 | NUOVO GESTIONE AMBIENTALE TERRITORIALE | REDA EDIZIONI | € 25,70 | 1 |
| 235 | BIOLOGIA APPLICATA - DIFESA DELLE COLTURE A | REDA EDIZIONI | € 27,30 | 1 |
| 236 | NUOVO GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE+ BASI AGRONOMICHE TERRITOR. | REDA EDIZIONI | € 42,00 | 1 |
| 237 | NUOVO BASI AGRONOMICHE TERRITORIALI + MECCANICA E MECCANIZZ. PROCESSI PROD.AG | REDA EDIZIONI | € 35,70 | 1 |
| 238 | TEORIA DELLA COMUNICAZIONE | SAN MARCO | € 22,00 | 1 |
| 239 | MODA (LA). CON LABORATORIO DELLE COMPETENZE. - E-BOOK | SAN MARCO | € 23,80 | 1 |
| 240 | FONDAMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI + DVD ROM | SAN MARCO | € 43,00 | 1 |
| 241 | VIVERE E LAVORARE IN SALUTE E SICUREZZA | SAN MARCO | € 23,00 | 1 |
| 242 | TECNICHE DI MARKETING & DISTRIBUZIONE | SAN MARCO | € 21,90 | 1 |
| 243 | PIXLAB - LABORATORI TECNICI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI | SAN MARCO | € 29,50 | 1 |
| 244 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI | SAN MARCO | € 21,00 | 1 |
| 245 | IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 2 | SIMONE PER LA SCUOLA | € 24,00 | 1 |
| 246 | STRATEGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE | SIMONE PER LA SCUOLA | € 26,00 | 1 |
| 247 | GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | SIMONE PER LA SCUOLA | € 24,00 | 1 |
| 248 | STRATEGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE TURISTICA | SIMONE PER LA SCUOLA | € 24,00 | 1 |
| 249 | CHEF E PASTRY CHEF A1 BIENNIO | PLAN EDIZIONI | € 14,90 | 1 |
| 250 | MAITRE, SOMMELIER, BARTENDER TRIENNIO | PLAN EDIZIONI | € 22,90 | 1 |
| 251 | LABORATORIO DI PASTICCERIA | PLAN EDIZIONI | € 30,30 | 1 |
| 252 | NUOVA ALIMENTAZIONE - PRODOTTI DOLCIARI (LA) | PLAN EDIZIONI | € 29,90 | 1 |
| 253 | NUOVA ALIMENTAZIONE - ACCOGLIENZA TURISTICA (LA) | PLAN EDIZIONI | € 28,90 | 1 |
| 254 | NUOVA ALIMENTAZIONE - ACCOGLIENZA TURISTICA (LA) | PLAN EDIZIONI | € 22,90 | 1 |
| 255 | PROJECT MANAGEMENT NELLA SCUOLA SUPERIORE (IL) | MATEMATICAMENTE.IT | — | 1 |
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito — Adozioni libri di testo. Le scuole senza adozioni pubblicate non compaiono in questi conti. Segnala un errore.

