I libri di testo in provincia di Potenza
9267 adozioni, 3487 libri diversi in 296 scuole — Basilicata. Vedi tutta la regione.
Un'adozione è una coppia scuola-libro: un titolo adottato da dieci scuole vale dieci adozioni. Non sono copie vendute né studenti, e lo stesso libro usato in più classi della stessa scuola conta una volta.
Confronta con un'altra provincia
Un numero da solo dice poco: 13.166 libri diversi sono tanti o pochi? Accanto a un'altra provincia si legge.
Quanto pesa
| Misura | Potenza |
|---|---|
| Scuole con adozioni | 296 |
| Libri diversi | 3487 |
| Adozioni | 9267 |
Le 296 scuole sono quelle di cui il Ministero pubblica le adozioni, su 467 in tutta l'area: 63%. Le altre le adozioni non le hanno trasmesse agli open data.
Per grado di scuola
| Grado | Libri | Adozioni |
|---|---|---|
| Primaria | 313 | 2207 |
| Secondaria di primo grado | 975 | 2825 |
| Secondaria di secondo grado | 2199 | 4235 |
I libri più adottati
| # | Titolo | Materia | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORI DELLA TERRA 1-2-3 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 43 |
| 2 | BILLY BOT AND FRIENDS 4 STUDENT PACK | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 8,18 | 38 |
| 3 | DIREZIONE LETTURE PLUS 4 | Sussidiari | LA SPIGA | € 17,54 | 33 |
| 4 | FIORI DELLA TERRA 4-5 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 33 |
| 5 | BILLY BOT GOLD 5 | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 10,23 | 33 |
| 6 | DIREZIONE DISCIPLINE PLUS STO-GEO 4 | Sussidiari | LA SPIGA | € 10,89 | 31 |
| 7 | DIREZIONE DISCIPLINE PLUS MATE-SCI 4 | Sussidiari | LA SPIGA | € 10,89 | 31 |
| 8 | GO KIDS GOLD 1 UPGRADE PACK | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 4,08 | 31 |
| 9 | NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 1-2-3 (IL) | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 29 |
| 10 | TESORO DEL RE 1-2-3 (IL) | Religione | THEOREMA | € 8,31 | 28 |
| 11 | MIO LIBRO DI RELIGIONE 4-5 (IL) | Religione | LA SPIGA | € 8,31 | 27 |
| 12 | NUOVO TIBERIADE + GRANDI RELIGIONI KIT (IL) | Religione | LA SCUOLA EDITRICE | € 19,50 | 26 |
| 13 | MIO LIBRO DI RELIGIONE 1-2-3 (IL) | Religione | LA SPIGA | € 8,31 | 26 |
| 14 | CITTÀ DELLE NOTE (LA) | Musica | MINERVA ITALICA | € 40,00 | 25 |
| 15 | HELLO WORLD 2 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 6,12 | 25 |
| 16 | SUPERTOBIA 2 | Sussidiari | LISCIANI SCUOLA | € 18,97 | 25 |
| 17 | BILLY BOT GOLD 3 | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 8,18 | 25 |
| 18 | GO KIDS GOLD 3 | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 8,18 | 25 |
| 19 | MAGICA MATILDE | Sussidiari | FABBRI SCUOLA | € 18,97 | 25 |
| 20 | GO KIDS GOLD 4 UPGRADE PACK | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 8,18 | 25 |
Le materie
Tocca una materia per vedere i libri più adottati in Potenza.
| # | Materia | Libri | Adozioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 352 | 1318 |
| 2 | Italiano | 518 | 1127 |
| 3 | Sussidiari | 180 | 1064 |
| 4 | Religione | 146 | 774 |
| 5 | Matematica | 219 | 653 |
| 6 | Storia | 265 | 574 |
| 7 | Scienze | 231 | 524 |
| 8 | Francese | 144 | 335 |
| 9 | Geografia | 143 | 325 |
| 10 | Discipline tecniche e professionali | 185 | 304 |
| 11 | Tecnologia | 122 | 287 |
| 12 | Diritto ed economia | 119 | 231 |
| 13 | Scienze motorie | 65 | 217 |
| 14 | Fisica | 78 | 172 |
| 15 | Arte e immagine | 64 | 164 |
| 16 | Latino | 114 | 163 |
| 17 | Musica | 54 | 162 |
| 18 | Storia dell'arte | 75 | 152 |
| 19 | Informatica | 92 | 148 |
| 20 | Chimica | 69 | 116 |
| 21 | Filosofia | 56 | 99 |
| 22 | Disegno tecnico | 46 | 76 |
| 23 | Storia e geografia | 23 | 70 |
| 24 | Greco | 47 | 66 |
| 25 | Scienze umane | 37 | 50 |
| 26 | Spagnolo | 20 | 35 |
| 27 | Educazione civica | 7 | 28 |
| 28 | Materiale parascolastico | 13 | 20 |
| 29 | Tedesco | 11 | 13 |
Matematica in Potenza
I primi 10 su 219 libri di matematica. Classifica completa
| # | Titolo | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPENMATH TEMATICO EDIZIONE IN - TEMATICA + EB | DEASCUOLA | € 29,75 | 20 |
| 2 | TANGRAM - LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE | FABBRI SCUOLA | € 29,10 | 16 |
| 3 | ARCHIMEDE | ATLAS | € 31,30 | 14 |
| 4 | ARCHIMEDE | ATLAS | € 30,80 | 13 |
| 5 | MATH FOR LIFE | LE MONNIER | € 29,20 | 12 |
| 6 | MATH FOR LIFE | LE MONNIER | € 29,60 | 12 |
| 7 | ASSI IN MATEMATICA | FABBRI SCUOLA | € 27,50 | 12 |
| 8 | LET'S MATH! | LE MONNIER | € 31,50 | 8 |
| 9 | MATEMATICA.BLU 2.0 4ED. - VOLUME 3 CON TUTOR (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 40,40 | 8 |
| 10 | ASSI IN MATEMATICA ARITMETICA 2, GEOMETRIA 2, QUADERNO PER GLI ESERCIZI 2 | FABBRI SCUOLA | € 27,50 | 8 |
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito — Adozioni libri di testo. Le scuole senza adozioni pubblicate non compaiono in questi conti. Segnala un errore.

