I libri di testo in provincia di Napoli
81.832 adozioni, 13.203 libri diversi in 1492 scuole — Campania. Vedi tutta la regione.
Un'adozione è una coppia scuola-libro: un titolo adottato da dieci scuole vale dieci adozioni. Non sono copie vendute né studenti, e lo stesso libro usato in più classi della stessa scuola conta una volta.
Confronta con un'altra provincia
Un numero da solo dice poco: 13.166 libri diversi sono tanti o pochi? Accanto a un'altra provincia si legge.
Quanto pesa
| Misura | Napoli |
|---|---|
| Scuole con adozioni | 1492 |
| Libri diversi | 13.203 |
| Adozioni | 81.832 |
Le 1492 scuole sono quelle di cui il Ministero pubblica le adozioni, su 2555 in tutta l'area: 58%. Le altre le adozioni non le hanno trasmesse agli open data.
Per grado di scuola
| Grado | Libri | Adozioni |
|---|---|---|
| Primaria | 718 | 13.299 |
| Secondaria di primo grado | 3974 | 25.494 |
| Secondaria di secondo grado | 8539 | 43.039 |
I libri più adottati
| # | Titolo | Materia | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI PERFETTA COSTITUZIONE | Italiano | MEDUSA EDITRICE | € 10,00 | 140 |
| 2 | FIORI DELLA TERRA 1-2-3 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 134 |
| 3 | COME STELLE CHE BRILLANO NEL BUIO 1-2-3 + QUADERNO DELLA CREATIVITA' | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 131 |
| 4 | DIREZIONE DISCIPLINE PLUS MATE-SCI 4 | Sussidiari | LA SPIGA | € 10,89 | 117 |
| 5 | HELLO ENGLISH CL. 1 | Inglese | GIUNTI ELT | € 4,08 | 117 |
| 6 | DIREZIONE LETTURE PLUS 4 | Sussidiari | LA SPIGA | € 17,54 | 114 |
| 7 | UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 113 |
| 8 | UN CIELO A COLORI CL. 4-5 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 111 |
| 9 | MONDO IN TASCA 4 AREA STORIA/GEOGRAFIA | Sussidiari | RAFFAELLO | € 10,89 | 110 |
| 10 | TEMPO DI SPORT ED. VERDE | Scienze motorie | D'ANNA | € 26,20 | 110 |
| 11 | WITHOUT BARRIERS | Inglese | MEDUSA EDITRICE | € 15,50 | 110 |
| 12 | NUOVA FESTA A SORPRESA 3 | Sussidiari | LA SPIGA | € 27,11 | 109 |
| 13 | GO KIDS GOLD 4 UPGRADE PACK | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 8,18 | 109 |
| 14 | UN NUOVO CIELO A COLORI CL. 4-5 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 109 |
| 15 | MIO LIBRO DI RELIGIONE 1-2-3 (IL) | Religione | LA SPIGA | € 8,31 | 108 |
| 16 | MIO LIBRO DI RELIGIONE 4-5 (IL) | Religione | LA SPIGA | € 8,31 | 108 |
| 17 | OLLI GIRAMONDO 1 METODO 4 CARATTERI | Sussidiari | LA SPIGA | € 13,54 | 108 |
| 18 | PAROLE IN TASCA 4 | Sussidiari | RAFFAELLO | € 17,54 | 107 |
| 19 | STORIE PER DIVENTARE GRANDI | Italiano | MEDUSA EDITRICE | € 10,00 | 106 |
| 20 | EXPLORER LA FRANCE | Francese | MEDUSA EDITRICE | € 15,50 | 103 |
Le materie
Tocca una materia per vedere i libri più adottati in Napoli.
| # | Materia | Libri | Adozioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Italiano | 2434 | 14.472 |
| 2 | Inglese | 1231 | 10.389 |
| 3 | Sussidiari | 384 | 6679 |
| 4 | Storia | 1079 | 6048 |
| 5 | Matematica | 790 | 5664 |
| 6 | Scienze | 885 | 4714 |
| 7 | Religione | 426 | 4489 |
| 8 | Geografia | 460 | 2921 |
| 9 | Discipline tecniche e professionali | 583 | 2427 |
| 10 | Francese | 497 | 2382 |
| 11 | Diritto ed economia | 457 | 2149 |
| 12 | Latino | 434 | 2087 |
| 13 | Scienze motorie | 187 | 1864 |
| 14 | Tecnologia | 386 | 1743 |
| 15 | Storia dell'arte | 342 | 1637 |
| 16 | Fisica | 251 | 1535 |
| 17 | Spagnolo | 302 | 1425 |
| 18 | Filosofia | 266 | 1252 |
| 19 | Informatica | 267 | 1214 |
| 20 | Arte e immagine | 264 | 1127 |
| 21 | Chimica | 265 | 1051 |
| 22 | Musica | 194 | 1013 |
| 23 | Storia e geografia | 138 | 850 |
| 24 | Educazione civica | 95 | 753 |
| 25 | Disegno tecnico | 188 | 603 |
| 26 | Scienze umane | 160 | 589 |
| 27 | Greco | 138 | 408 |
| 28 | Tedesco | 71 | 176 |
| 29 | Materiale parascolastico | 36 | 94 |
| 30 | Altre lingue | 32 | 70 |
| 31 | Esercitazioni Di Optometria | 3 | 3 |
| 32 | Esercitazioni Di Lenti Oftalmiche | 2 | 2 |
| 33 | Progettazione E Realizzazione Del Prodotto | 1 | 1 |
| 34 | Didattica E Tirocinio | 1 | 1 |
Matematica in Napoli
Da 601 a 700 dei 790 libri di matematica adottati in Napoli.
| # | Titolo | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|
| 601 | PROVE INVALSI DI MATEMATICA | A. MONDADORI SCUOLA | € 9,25 | 1 |
| 602 | CALCOLI E TEOREMI 3 | ATLAS | € 23,20 | 1 |
| 603 | TUTTI MATEMATICI | ATLAS | € 15,00 | 1 |
| 604 | TUTTI MATEMATICI | ATLAS | € 21,50 | 1 |
| 605 | ARCHIMEDE | ATLAS | € 4,50 | 1 |
| 606 | TUTTI MATEMATICI PLUS | ATLAS | € 23,00 | 1 |
| 607 | ELLEQUADRO 2 | ATLAS | € 21,60 | 1 |
| 608 | TECNICHE MATEMATICHE + LABORATORIO | ATLAS | € 26,90 | 1 |
| 609 | TECNICHE MATEMATICHE 5 | ATLAS | € 23,40 | 1 |
| 610 | IDEE DELLA MATEMATICA (LE) 4 | ATLAS | € 11,80 | 1 |
| 611 | ELLEQUADRO 3 | ATLAS | € 23,10 | 1 |
| 612 | NO PROBLEM! | TREVISINI | € 24,49 | 1 |
| 613 | MATH IN PROGRESS | TREVISINI | € 24,40 | 1 |
| 614 | METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA VOL.A+CD ROM | MINERVA ITALICA | € 30,50 | 1 |
| 615 | METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA - LINEA VERDE | MINERVA ITALICA | € 36,10 | 1 |
| 616 | VALORE ASSOLUTO ARI 2 + QUAD 2 + GEO 2 KIT | LA SCUOLA EDITRICE | € 28,10 | 1 |
| 617 | VALORE ASSOLUTO ALGEBRA + QUAD 3 + GEO 3 KIT | LA SCUOLA EDITRICE | € 28,10 | 1 |
| 618 | RISOLVO! 1 VOLUME 1 + TAVOLE + QUADERNO 1 + ED.CIVICA | LA SCUOLA EDITRICE | € 28,10 | 1 |
| 619 | FORMULA UNO (VOLUME 2 + QUADERNO DELLE RISORSE 2 | LA SCUOLA EDITRICE | € 27,30 | 1 |
| 620 | FORMULA UNO - VOLUME 2 + QUADERNO DELLE RISORSE 2 | LA SCUOLA EDITRICE | € 26,50 | 1 |
| 621 | FORMULA UNO - ARITMETICA 1+GEOMETRIA 1+QUADERNO DELLE RISORSE 1 EBOOK | LA SCUOLA EDITRICE | € 18,60 | 1 |
| 622 | ETABETA SECONDO ANNO - EDIZIONE TEMATICA (MODALITà DIGITALE C) | PARAVIA | € 19,80 | 1 |
| 623 | PER ALLENARSI ALLE PROVE INVALSI DI MATEMATICA | PARAVIA | € 9,60 | 1 |
| 624 | ETABETA PRIMO ANNO - EDIZIONE TEMATICA LIGHT | PARAVIA | € 24,80 | 1 |
| 625 | ETABETA SECONDO ANNO - EDIZIONE TEMATICA LIGHT | PARAVIA | € 23,70 | 1 |
| 626 | ETABETA TERZO ANNO - EDIZIONE TEMATICA LIGHT | PARAVIA | € 25,00 | 1 |
| 627 | ETABETA VOLUME 2 - EDIZIONE ANNUALE | PARAVIA | € 29,90 | 1 |
| 628 | ETABETA VOLUME 3 - EDIZIONE ANNUALE (MODALITà DIGITALE C) | PARAVIA | € 20,10 | 1 |
| 629 | ETABETA VOLUME 3 - EDIZIONE ANNUALE LIGHT | PARAVIA | € 24,20 | 1 |
| 630 | ETABETA EASYBOOK 3 | PARAVIA | € 7,50 | 1 |
| 631 | BASE 10 - LA MATEMATICA PER TE - 3 | PARAVIA | € 24,30 | 1 |
| 632 | BASE 10 - LA MATEMATICA PER TE - 3 EDIZIONE TRADIZIONALE + MATH X | PARAVIA | € 31,10 | 1 |
| 633 | BASE 10 - LA MATEMATICA PER TE - EASYBOOK - VOLUME 3 | PARAVIA | € 8,50 | 1 |
| 634 | NUMB3RS - ED TEMATICA - 3 CON INFORMATICA E EDUCAZIONE FINANZIARIA | PARAVIA | € 28,40 | 1 |
| 635 | NUMB3RS - EASYBOOK 1 | PARAVIA | € 8,50 | 1 |
| 636 | NUMB3RS - EASYBOOK 2 | PARAVIA | € 7,50 | 1 |
| 637 | NUMB3RS - EASYBOOK 3 | PARAVIA | € 8,50 | 1 |
| 638 | NUMB3RS - ED ANNUALE - 2 CON INFORMATICA E EDUCAZIONE FINANZIARIA | PARAVIA | € 28,20 | 1 |
| 639 | CHI HA PAURA DELLA MATEMATICA? 3 | PRINCIPATO | € 26,90 | 1 |
| 640 | DIGIMAT + ALGEBRA 3 + GEOMETRIA 3 + QUAD. COMPETENZE 3+ LIBRO DIG. 3 | DE AGOSTINI | € 30,50 | 1 |
| 641 | DIGIMAT + ALGEBRA 3 + GEOMETRIA 3 + QUAD. COMPETENZE 3+ EBOOK 3 | DE AGOSTINI | € 29,90 | 1 |
| 642 | MATEMATICA SENZA DISTANZE | IL CAPITELLO | € 29,90 | 1 |
| 643 | MATEMATICA SENZA DISTANZE - ARITMETICA 2 +GEOMETRIA 2 +QUADERNO 2 | IL CAPITELLO | € 29,00 | 1 |
| 644 | REALM@T 2 - ARITMETICA 2+ GEOMETRIA 2 + MATEMATICA | IL CAPITELLO | € 30,90 | 1 |
| 645 | REALM@T 2 - LIBRO DIGITALE | IL CAPITELLO | € 21,00 | 1 |
| 646 | REALM@T 3 - LIBRO DIGITALE | IL CAPITELLO | € 24,50 | 1 |
| 647 | REALM@T 2 - ARITMETICA 2+ GEOMETRIA 2 | IL CAPITELLO | € 27,20 | 1 |
| 648 | REALM@T EXTRA 2 - ARITMETICA 2+ GEOMETRIA 2 + EXTRA | IL CAPITELLO | € 30,90 | 1 |
| 649 | MAT RES 2 + RECUPERO E SOSTEGNO | IL CAPITELLO | € 27,50 | 1 |
| 650 | MAT RES 3/4 + RECUPERO E SOSTEGNO + ATT. CONCL. | IL CAPITELLO | € 33,20 | 1 |
| 651 | NUOVA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE GIALLA - VOLUME 4 | PETRINI | € 21,20 | 1 |
| 652 | NUOVA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE ROSSA - VOL. 5 + EBOOK 5 | PETRINI | € 27,10 | 1 |
| 653 | MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE AZZURRA VOLUME 2 + EBOOK | PETRINI | € 32,55 | 1 |
| 654 | MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE GIALLA VOLUME 2 + EBOOK | PETRINI | € 27,35 | 1 |
| 655 | MATEMATICA A COLORI (LA) - EDIZIONE VERDE - VOLUME 5 + EBOOK | PETRINI | € 33,95 | 1 |
| 656 | MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE ROSSA VOLUME 3 + EBOOK | PETRINI | € 35,40 | 1 |
| 657 | MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE GIALLA LEGGERA VOLUME 5 + EBOOK | PETRINI | € 12,60 | 1 |
| 658 | MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE BLU VOLUME 5 + EBOOK | PETRINI | € 37,65 | 1 |
| 659 | COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE VERDE VOLUME 1 + QUADERNO 1 + EBOOK | PETRINI | € 37,45 | 1 |
| 660 | COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE BIANCA VOLUME 1 + EBOOK SCARICABILE | PETRINI | € 25,30 | 1 |
| 661 | COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE AZZURRA SMART VOLUME 1 + EBOOK | PETRINI | € 32,15 | 1 |
| 662 | COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE ROSSA VOLUME 1 + EBOOK | PETRINI | € 33,35 | 1 |
| 663 | COLORI DELLA MATEMATICA-EDIZIONE BIANCA ALGEBRA 2+ALGEBRA 2 QUAD+ALG.2 EBOOK | PETRINI | € 24,15 | 1 |
| 664 | COLORI DELLA MATEMATICA - ED.BLU AGGIORNATA-LICEI SCIENTIFICI VOL3 ALFA+EBOOK | PETRINI | € 38,40 | 1 |
| 665 | COLORI DELLA MATEMATICA ED.AZZURRA - MODULO O + EBOOK | PETRINI | € 26,70 | 1 |
| 666 | COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE GIALLA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO | PETRINI | € 26,95 | 1 |
| 667 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE BLU - PRIMO BIENNIO | PETRINI | € 31,70 | 1 |
| 668 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE VERDE - PRIMO BIENNIO | PETRINI | € 32,65 | 1 |
| 669 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE VERDE - PRIMO BIENNIO | PETRINI | € 31,80 | 1 |
| 670 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA-ED.BLU-SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO E MODULI | PETRINI | € 37,25 | 1 |
| 671 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA-E.BLU-SEC.BIENNIO E QUINTO ANNO EMODULI EBOOK | PETRINI | € 29,45 | 1 |
| 672 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA-E.BLU-SEC.BIENNIO E QUINTO ANNO EMODULI EBOOK | PETRINI | € 29,05 | 1 |
| 673 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA-ED.VERDE-SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO+EBOOK | PETRINI | € 9,25 | 1 |
| 674 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA-ED.VERDE-SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO EBOOK | PETRINI | € 25,00 | 1 |
| 675 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA-E.AZZURRA-SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO EBOOK | PETRINI | € 23,05 | 1 |
| 676 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA-E.AZZURRA-SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO EBOOK | PETRINI | € 24,65 | 1 |
| 677 | TUTTI I COL. MATEM. ED AZZ SMART+EB SEC BIENNIO E QUINTO ANNO | PETRINI | € 26,00 | 1 |
| 678 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA-E.AZZURRA SMART-SEC.BIENNIO+QUINTO ANNO EBOOK | PETRINI | € 18,70 | 1 |
| 679 | TUTTI I COL. MATEM. ED AZZ SMART EB SEC BIENNIO E QUINTO ANNO | PETRINI | € 19,11 | 1 |
| 680 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE ROSSA - PRIMO BIENNIO + EBOOK | PETRINI | € 25,70 | 1 |
| 681 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE ROSSA - PRIMO BIENNIO + EBOOK | PETRINI | € 25,70 | 1 |
| 682 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA BIANCO+EB SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO | PETRINI | € 15,00 | 1 |
| 683 | TUTTI I COLORI DELLA MATE BIANCO+EB IS.ALBERGHIERI-SEC.BIENNIO E QUINTO ANNO | PETRINI | € 15,00 | 1 |
| 684 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA ED AZZURRA A MODULI+EB | PETRINI | € 7,10 | 1 |
| 685 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA ED AZZURRA A MODULI+EB | PETRINI | € 14,00 | 1 |
| 686 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA ED AZZURRA A MODULI+EB | PETRINI | € 9,90 | 1 |
| 687 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA ED AZZURRA A MODULI+EB | PETRINI | € 12,50 | 1 |
| 688 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA AZZURRA MODULI+EB SEC BIENNIO E QUINTO ANNO | PETRINI | € 12,40 | 1 |
| 689 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA AZZURRA MODULI+EB SEC BIENNIO E QUINTO ANNO | PETRINI | € 16,30 | 1 |
| 690 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA AZZURRA MODULI+EB SEC BIENNIO E QUINTO ANNO | PETRINI | € 8,70 | 1 |
| 691 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE VERDE - PRIMO BIENNIO + EBOOK | PETRINI | € 35,50 | 1 |
| 692 | COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE AZZURRA VOLUME 2 - PDF | PETRINI | € 25,11 | 1 |
| 693 | COLORI DELLA MATEMATICA ED.AZZURRA SMART-PDF-VOL.5+QUAD.INCLUSIONE E RECUP.5 | PETRINI | € 19,24 | 1 |
| 694 | COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE VERDE VOL. 5 - EBOOK | PETRINI | € 23,55 | 1 |
| 695 | COLORI DELLA MATEMATICA ED.AZZURRA - EBOOK 3+QUAD INCLUSIONE E RECUP 3 | PETRINI | € 23,70 | 1 |
| 696 | COLORI DELLA MATEMATICA ED.AZZURRA SMART-EBOOK-VOL.5+QUAD.INCLUS.E RECUP.5 | PETRINI | € 20,30 | 1 |
| 697 | COLORI DELLA MATEMATICA -ED.BLU AGGIORNATA -LICEI SCIENTIFICI EBOOK CL 3 ALFA | PETRINI | € 30,00 | 1 |
| 698 | COLORI DELLA MATEMATICA -ED.BLU AGGIORNATA -LICEI SCIENTIFICI EBOOK 3 BETA | PETRINI | € 30,00 | 1 |
| 699 | COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE GIALLA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO-EBOOK | PETRINI | € 20,95 | 1 |
| 700 | TUTTI I COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZ.AZZURRA - PRIMO BIENNIO EBOOK | PETRINI | € 25,00 | 1 |
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito — Adozioni libri di testo. Le scuole senza adozioni pubblicate non compaiono in questi conti. Segnala un errore.

