I libri di testo in provincia di Cuneo
10.165 adozioni, 3591 libri diversi in 372 scuole — Piemonte. Vedi tutta la regione.
Un'adozione è una coppia scuola-libro: un titolo adottato da dieci scuole vale dieci adozioni. Non sono copie vendute né studenti, e lo stesso libro usato in più classi della stessa scuola conta una volta.
Confronta con un'altra provincia
Un numero da solo dice poco: 13.166 libri diversi sono tanti o pochi? Accanto a un'altra provincia si legge.
Quanto pesa
| Misura | Cuneo |
|---|---|
| Scuole con adozioni | 372 |
| Libri diversi | 3591 |
| Adozioni | 10.165 |
Le 372 scuole sono quelle di cui il Ministero pubblica le adozioni, su 633 in tutta l'area: 59%. Le altre le adozioni non le hanno trasmesse agli open data.
Per grado di scuola
| Grado | Libri | Adozioni |
|---|---|---|
| Primaria | 344 | 3549 |
| Secondaria di primo grado | 1017 | 2733 |
| Secondaria di secondo grado | 2232 | 3883 |
I libri più adottati
| # | Titolo | Materia | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN CIELO A COLORI CL. 4-5 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 89 |
| 2 | UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 86 |
| 3 | HELLO WORLD GOLD 1 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 4,08 | 71 |
| 4 | UN NUOVO CIELO A COLORI CL. 4-5 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 67 |
| 5 | FIORI DELLA TERRA 1-2-3 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 65 |
| 6 | HELLO WORLD 2 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 6,12 | 58 |
| 7 | UN NUOVO CIELO A COLORI CL. 1-2-3 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 53 |
| 8 | HELLO WORLD 3 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 8,18 | 52 |
| 9 | BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 21,27 | 49 |
| 10 | PEPPER 2 | Sussidiari | CETEM | € 18,97 | 45 |
| 11 | SUPER FRIENDS GOLD 1 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 4,08 | 44 |
| 12 | SUPER FRIENDS 4 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 8,18 | 39 |
| 13 | AMICI IN VIAGGIO 1 STAMPATO | Sussidiari | LANG EDIZIONI | € 13,54 | 39 |
| 14 | BOTTEGA DEI SAPERI (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 25,38 | 36 |
| 15 | I LIKE GOLD CL. 5 | Inglese | GIUNTI ELT | € 10,23 | 35 |
| 16 | SUPER BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 17,54 | 35 |
| 17 | FANTASTICO SCOPRIRE CL. 4 | Sussidiari | GIUNTI SCUOLA | € 21,78 | 33 |
| 18 | SUPER BOTTEGA DEI SAPERI (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 21,78 | 32 |
| 19 | SCOPRIAMO MERAVIGLIE 3 | Sussidiari | LANG EDIZIONI | € 27,11 | 32 |
| 20 | HAPPY DAYS 5 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 10,23 | 31 |
Le materie
Tocca una materia per vedere i libri più adottati in Cuneo.
| # | Materia | Libri | Adozioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 394 | 1738 |
| 2 | Sussidiari | 190 | 1587 |
| 3 | Religione | 119 | 1090 |
| 4 | Italiano | 502 | 1016 |
| 5 | Matematica | 267 | 638 |
| 6 | Storia | 275 | 590 |
| 7 | Scienze | 211 | 394 |
| 8 | Francese | 158 | 386 |
| 9 | Discipline tecniche e professionali | 215 | 370 |
| 10 | Geografia | 141 | 349 |
| 11 | Diritto ed economia | 148 | 277 |
| 12 | Tecnologia | 106 | 224 |
| 13 | Musica | 82 | 178 |
| 14 | Arte e immagine | 72 | 171 |
| 15 | Fisica | 73 | 140 |
| 16 | Latino | 92 | 130 |
| 17 | Chimica | 81 | 122 |
| 18 | Storia dell'arte | 73 | 119 |
| 19 | Informatica | 65 | 104 |
| 20 | Scienze motorie | 39 | 81 |
| 21 | Scienze umane | 50 | 80 |
| 22 | Disegno tecnico | 44 | 76 |
| 23 | Filosofia | 50 | 70 |
| 24 | Tedesco | 34 | 57 |
| 25 | Greco | 47 | 53 |
| 26 | Spagnolo | 28 | 49 |
| 27 | Storia e geografia | 32 | 46 |
| 28 | Materiale parascolastico | 10 | 10 |
| 29 | Strumenti Alternativi | 6 | 8 |
| 30 | Educazione civica | 6 | 8 |
| 31 | Altre lingue | 2 | 2 |
| 32 | Esercitazioni Di Lenti Oftalmiche | 1 | 1 |
| 33 | Esercitazioni Di Optometria | 1 | 1 |
Discipline tecniche e professionali in Cuneo
Da 201 a 215 dei 215 libri di discipline tecniche e professionali adottati in Cuneo.
| # | Titolo | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|
| 201 | IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 1 | SIMONE PER LA SCUOLA | € 23,00 | 1 |
| 202 | IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 2 | SIMONE PER LA SCUOLA | € 24,00 | 1 |
| 203 | IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 3 | SIMONE PER LA SCUOLA | € 24,00 | 1 |
| 204 | STRATEGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE TURISTICA | SIMONE PER LA SCUOLA | € 24,00 | 1 |
| 205 | IGIENE ANATOMIA FISIOLOGIA PATOLOGIA 2 | SIMONE PER LA SCUOLA | € 21,00 | 1 |
| 206 | IGIENE ANATOMIA FISIOLOGIA PATOLOGIA 3 | SIMONE PER LA SCUOLA | € 21,00 | 1 |
| 207 | MAITRE, SOMMELIER, BARTENDER BIENNIO | PLAN EDIZIONI | € 23,40 | 1 |
| 208 | CHEF E PASTRY CHEF A1 BIENNIO | PLAN EDIZIONI | € 14,90 | 1 |
| 209 | CHEF E PASTRY CHEF A2 BIENNIO | PLAN EDIZIONI | € 15,90 | 1 |
| 210 | NUOVA ALIMENTAZIONE (LA) | PLAN EDIZIONI | € 29,30 | 1 |
| 211 | NUOVA ALIMENTAZIONE - ENOGASTRONOMIA, SALA E VENDITA (LA) | PLAN EDIZIONI | € 29,90 | 1 |
| 212 | PERCORSI DI SALA-BAR E VENDITA TRIENNIO | PLAN EDIZIONI | € 33,50 | 1 |
| 213 | PAROLA DI CHEF BIENNIO | PLAN EDIZIONI | € 22,90 | 1 |
| 214 | SICURAMENTE | ALTER EGO EDIZIONI | € 35,00 | 1 |
| 215 | TOPOGRAFICAMENTE 1 N.E. | ALTER EGO EDIZIONI | € 27,90 | 1 |
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito — Adozioni libri di testo. Le scuole senza adozioni pubblicate non compaiono in questi conti. Segnala un errore.

