I libri di testo in provincia di Cosenza
18.876 adozioni, 5812 libri diversi in 572 scuole — Calabria. Vedi tutta la regione.
Un'adozione è una coppia scuola-libro: un titolo adottato da dieci scuole vale dieci adozioni. Non sono copie vendute né studenti, e lo stesso libro usato in più classi della stessa scuola conta una volta.
Confronta con un'altra provincia
Un numero da solo dice poco: 13.166 libri diversi sono tanti o pochi? Accanto a un'altra provincia si legge.
Quanto pesa
| Misura | Cosenza |
|---|---|
| Scuole con adozioni | 572 |
| Libri diversi | 5812 |
| Adozioni | 18.876 |
Le 572 scuole sono quelle di cui il Ministero pubblica le adozioni, su 1000 in tutta l'area: 57%. Le altre le adozioni non le hanno trasmesse agli open data.
Per grado di scuola
| Grado | Libri | Adozioni |
|---|---|---|
| Primaria | 471 | 4964 |
| Secondaria di primo grado | 1550 | 5179 |
| Secondaria di secondo grado | 3792 | 8733 |
I libri più adottati
| # | Titolo | Materia | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN CIELO A COLORI CL. 4-5 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 71 |
| 2 | UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 65 |
| 3 | FIORI DELLA TERRA 1-2-3 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 63 |
| 4 | IL SENTIERO FIORITO | Religione | PIEMME SCUOLA | € 8,31 | 63 |
| 5 | HELLO ENGLISH CL. 1 | Inglese | GIUNTI ELT | € 4,08 | 54 |
| 6 | GO KIDS GOLD 5 | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 10,23 | 53 |
| 7 | I LIKE GOLD CL. 3 | Inglese | GIUNTI ELT | € 8,18 | 52 |
| 8 | I LIKE GOLD CL. 4 | Inglese | GIUNTI ELT | € 8,18 | 52 |
| 9 | FIORI DELLA TERRA 4-5 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 52 |
| 10 | GO KIDS GOLD 3 | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 8,18 | 50 |
| 11 | MAGICA MATILDE | Sussidiari | FABBRI SCUOLA | € 18,97 | 50 |
| 12 | I LIKE GOLD CL. 2 | Inglese | GIUNTI ELT | € 6,12 | 48 |
| 13 | GO KIDS GOLD 4 UPGRADE PACK | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 8,18 | 47 |
| 14 | OLLI GIRAMONDO 1 METODO 4 CARATTERI | Sussidiari | LA SPIGA | € 13,54 | 46 |
| 15 | IL SENTIERO FIORITO | Religione | PIEMME SCUOLA | € 8,31 | 45 |
| 16 | GO KIDS GOLD 2 | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 6,12 | 45 |
| 17 | BOSCO ALLEGRO CL. 1 4 CARATTERI | Sussidiari | GIUNTI SCUOLA | € 13,54 | 45 |
| 18 | TESORO DEL RE 1-2-3 (IL) | Religione | THEOREMA | € 8,31 | 44 |
| 19 | QUA LA ZAMPA! | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 27,11 | 44 |
| 20 | TESORO DEL RE 4-5 (IL) | Religione | THEOREMA | € 8,31 | 43 |
Le materie
Tocca una materia per vedere i libri più adottati in Cosenza.
| # | Materia | Libri | Adozioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 571 | 2667 |
| 2 | Sussidiari | 248 | 2416 |
| 3 | Italiano | 885 | 2274 |
| 4 | Religione | 209 | 1577 |
| 5 | Matematica | 394 | 1252 |
| 6 | Storia | 473 | 1156 |
| 7 | Scienze | 376 | 984 |
| 8 | Discipline tecniche e professionali | 317 | 682 |
| 9 | Geografia | 205 | 582 |
| 10 | Francese | 213 | 572 |
| 11 | Tecnologia | 193 | 552 |
| 12 | Scienze motorie | 101 | 470 |
| 13 | Diritto ed economia | 207 | 465 |
| 14 | Fisica | 142 | 345 |
| 15 | Latino | 179 | 324 |
| 16 | Musica | 75 | 319 |
| 17 | Arte e immagine | 99 | 289 |
| 18 | Storia dell'arte | 150 | 284 |
| 19 | Filosofia | 115 | 261 |
| 20 | Chimica | 117 | 259 |
| 21 | Informatica | 133 | 249 |
| 22 | Educazione civica | 40 | 183 |
| 23 | Disegno tecnico | 86 | 166 |
| 24 | Storia e geografia | 58 | 135 |
| 25 | Spagnolo | 94 | 133 |
| 26 | Greco | 67 | 124 |
| 27 | Scienze umane | 56 | 91 |
| 28 | Tedesco | 32 | 40 |
| 29 | Strumenti Alternativi | 10 | 11 |
| 30 | Altre lingue | 6 | 6 |
| 31 | Robotica | 5 | 5 |
| 32 | Materiale parascolastico | 3 | 3 |
Geografia in Cosenza
Da 101 a 200 dei 205 libri di geografia adottati in Cosenza.
| # | Titolo | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ALTRI ORIZZONTI | LOESCHER EDITORE | € 12,90 | 2 |
| 102 | ATLANTIS PAESI EXTRAEUROPEI CON CARTOGRAFIA 3+QUADERNO DELLE COMPETENZE 3 | PRINCIPATO | € 18,40 | 2 |
| 103 | ALISEI 3 - (MODALITÀ DIGITALE C) | B.MONDADORI | € 18,20 | 2 |
| 104 | ARAL | LATTES | € 23,40 | 2 |
| 105 | GEOPROTAGONISTI LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE | FABBRI SCUOLA | € 24,90 | 2 |
| 106 | GEOPROTAGONISTI LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE | FABBRI SCUOLA | € 26,40 | 2 |
| 107 | MONDO A 360 ° (IL) | FABBRI SCUOLA | € 22,00 | 2 |
| 108 | MONDO A 360 ° (IL) | FABBRI SCUOLA | € 24,50 | 2 |
| 109 | IL GRANDE VIAGGIO NIN 1 - ED ESS | B.MONDADORI | € 16,90 | 2 |
| 110 | NOW! PROGETTIAMO OGGI COME VIVREMO DOMANI+EBOOK | GARZANTI SCUOLA | € 22,55 | 2 |
| 111 | NOW! PROGETTIAMO OGGI COME VIVREMO DOMANI+EBOOK | GARZANTI SCUOLA | € 24,30 | 2 |
| 112 | GEO CHALLENGE EBOOK | GARZANTI SCUOLA | € 17,10 | 2 |
| 113 | ASCOLTA LA TERRA+EBOOK | DEASCUOLA | € 6,65 | 2 |
| 114 | RELAZIONI | DEASCUOLA | € 13,25 | 2 |
| 115 | METE - GEOTURISTICA + EB | DEASCUOLA | € 26,00 | 2 |
| 116 | RELAZIONI PER LA GEOGRAFIA TURISTICA+EB | DEASCUOLA | € 19,50 | 2 |
| 117 | GEOGRAFIA ON THE ROAD - ATLANTE | PALUMBO | € 8,00 | 2 |
| 118 | CAMBRIDGE IGCSE AND O LEVEL GEOGRAPHY 3RD EDITION | CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | € 44,70 | 1 |
| 119 | NOI SULLA TERRA | LE MONNIER | € 14,80 | 1 |
| 120 | TI RACCONTO IL MONDO | LE MONNIER | € 27,50 | 1 |
| 121 | PLANET STORIES | LE MONNIER | € 20,80 | 1 |
| 122 | VOCI DELLA TERRA PLUS (LE) | SEI | € 15,50 | 1 |
| 123 | GEOGRAFIA: ISTRUZIONI PER L'USO VOL 1 + ATLANTE + REGIONI + GEO EMOZIONI | FELTRINELLI | € 20,50 | 1 |
| 124 | GEOGRAFIA: ISTRUZIONI PER L'USO VOLUME 3 + ATLANTE 3 | FELTRINELLI | € 22,50 | 1 |
| 125 | GEOGRAFIA TERRITORI E PROBLEMI EDIZIONE ROSSA 3ED - VOLUME 1 (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 24,60 | 1 |
| 126 | GEOAGENDA - EBOOK MULTIMEDIALE VOL. 2 | ZANICHELLI EDITORE | € 14,80 | 1 |
| 127 | GEOAGENDA EDIZIONE ROSSA - VOLUME 1 CON LE REGIONI ITALIANE (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 20,40 | 1 |
| 128 | GEOGRAFIA TERRITORI E PROBLEMI - VOLUME 2 (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 24,80 | 1 |
| 129 | OSSERVARE IL MONDO - VOLUME 1 CON REGIONI ITALIANE (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 20,20 | 1 |
| 130 | MONDO IN TASCA (IL) - VOL. 1 CON REGIONI ITALIANE (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 20,20 | 1 |
| 131 | PAESAGGI VICINI E LONTANI - VOLUME 1+2 (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 31,60 | 1 |
| 132 | GEOAGENDA EDIZIONE ROSSA - VOLUME 2 (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 20,30 | 1 |
| 133 | MONDO IN TASCA (IL) - VOL. 2 (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 18,30 | 1 |
| 134 | EDEN REGIONI D'ITALIA | TRECCANI SCUOLA | € 6,00 | 1 |
| 135 | GEOGRAFIA DEL TURISMO 1 | MARKES | € 26,20 | 1 |
| 136 | GEOGRAFIA DEL TURISMO 2 | MARKES | € 26,20 | 1 |
| 137 | GEOGRAFIA DEL TURISMO 3 | MARKES | € 26,20 | 1 |
| 138 | NOI SULLA TERRA | A. MONDADORI SCUOLA | € 11,90 | 1 |
| 139 | GEOSKILLS 2 | ATLAS | € 28,80 | 1 |
| 140 | VIE APERTE 1 + ATLANTE 1 | ATLAS | € 20,60 | 1 |
| 141 | GEOWORLD - LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE | LA NUOVA ITALIA EDITRICE | € 25,50 | 1 |
| 142 | PIANETA IN GIOCO 2030 - VOLUME 2 + ATLANTE 2 | LA SCUOLA EDITRICE | € 22,60 | 1 |
| 143 | OCCHI SUL MONDO 1 | PARAVIA | € 22,70 | 1 |
| 144 | OCCHI SUL MONDO 1 - EDIZIONE VERDE | PARAVIA | € 20,60 | 1 |
| 145 | ATLANTIS EUROPA STATI CON CARTOGRAFIA 2+QUADERNO DELLE COMPETENZE 2 | PRINCIPATO | € 22,80 | 1 |
| 146 | DESTINAZIONE TERRA | PRINCIPATO | € 14,00 | 1 |
| 147 | NADIR 3 | IL CAPITELLO | € 26,20 | 1 |
| 148 | PIANETA A 2 (IL) | IL CAPITELLO | € 23,80 | 1 |
| 149 | PIANETA A 3 (IL) | IL CAPITELLO | € 26,90 | 1 |
| 150 | GEOSTART - VOLUME UNICO + ATLANTE + EBOOK | DE AGOSTINI | € 12,25 | 1 |
| 151 | GENERAZIONE GREEN | DE AGOSTINI | € 19,00 | 1 |
| 152 | GENERAZIONE GREEN | DE AGOSTINI | € 19,85 | 1 |
| 153 | SFIDE GLOBALI VOLUME 2 PAESI EXTRA-EUROPEI + EBOOK | DE AGOSTINI | € 21,40 | 1 |
| 154 | SENZA CONFINI EXTRA VOLUME 2 + ATLANTE 2 | DE AGOSTINI | € 24,55 | 1 |
| 155 | SENZA CONFINI EXTRA VOLUME 3 + ATLANTE 3 | DE AGOSTINI | € 27,05 | 1 |
| 156 | DESTINAZIONE ITALIA, EUROPA MONDO NUOVA EDIZIONE - DESTINAZIONE EUROPA + | DE AGOSTINI | € 27,55 | 1 |
| 157 | SFIDE GLOBALI - NUOVA EDIZIONE - ITALIA-EUROPA + EBOOK | DE AGOSTINI | € 22,55 | 1 |
| 158 | SFIDE GLOBALI - NUOVA EDIZIONE - PAESI EXTRAEUROPEI + EBOOK | DE AGOSTINI | € 23,00 | 1 |
| 159 | LETTERA DALLA TERRA | DE AGOSTINI | € 13,65 | 1 |
| 160 | GENERAZIONE GREEN | DE AGOSTINI | € 24,30 | 1 |
| 161 | GEOBASE EDIZIONE PLUS | DE AGOSTINI | € 15,10 | 1 |
| 162 | ESPERIENZA DEL MONDO (L') CONFEZIONE:1. L'ITALIA + LE REGIONI D'ITALIA | D'ANNA | € 21,90 | 1 |
| 163 | ESPERIENZA DEL MONDO (L') VOL. 1. L'ITALIA | D'ANNA | € 18,00 | 1 |
| 164 | NUOVO PROFESSIONE GEOGRAFO (IL) | LOESCHER EDITORE | € 13,50 | 1 |
| 165 | NUOVO PROFESSIONE GEOGRAFO (IL) - OBIETTIVO 2030 | LOESCHER EDITORE | € 14,80 | 1 |
| 166 | ATLANTIS EUROPA STATI CON CARTOGRAFIA 2+QUADERNO DELLE COMPETENZE 2 | PRINCIPATO | € 18,40 | 1 |
| 167 | ALISEI 1 | B.MONDADORI | € 22,90 | 1 |
| 168 | ALISEI 2 - (MODALITÀ DIGITALE C) | B.MONDADORI | € 15,60 | 1 |
| 169 | CHIARO A TUTTI GEOGRAFIA | LATTES | € 22,70 | 1 |
| 170 | CHIARO A TUTTI GEOGRAFIA | LATTES | € 24,90 | 1 |
| 171 | CHIARO A TUTTI GEOGRAFIA | LATTES | € 20,20 | 1 |
| 172 | CHIARO A TUTTI GEOGRAFIA | LATTES | € 19,29 | 1 |
| 173 | CHIARO A TUTTI GEOGRAFIA | LATTES | € 21,16 | 1 |
| 174 | ARAL | LATTES | € 23,40 | 1 |
| 175 | ARAL | LATTES | € 26,00 | 1 |
| 176 | PIANETA PLURALE | LATTES | € 24,20 | 1 |
| 177 | PIANETA PLURALE | LATTES | € 22,10 | 1 |
| 178 | ARAL NEXT | LATTES | € 22,60 | 1 |
| 179 | ARAL NEXT | LATTES | € 19,21 | 1 |
| 180 | ARAL NEXT | LATTES | € 21,16 | 1 |
| 181 | ARAL NEXT | LATTES | € 21,10 | 1 |
| 182 | ARAL NEXT | LATTES | € 19,30 | 1 |
| 183 | NAMASKAR VOLUME 2 + EASY EBOOK (SU DVD) + EBOOK | GARZANTI SCUOLA | € 22,80 | 1 |
| 184 | NAMASKAR VOLUME 3 + EASY EBOOK (SU DVD) + EBOOK | GARZANTI SCUOLA | € 24,05 | 1 |
| 185 | NAMASKAR VOLUME 3 - EBOOK | GARZANTI SCUOLA | € 18,75 | 1 |
| 186 | GEOPROTAGONISTI LIBRO DIGITALE | FABBRI SCUOLA | € 17,30 | 1 |
| 187 | GEOPROTAGONISTI LIBRO DIGITALE | FABBRI SCUOLA | € 18,50 | 1 |
| 188 | MONDO A 360 ° (IL) | FABBRI SCUOLA | € 20,80 | 1 |
| 189 | GEOGRAFIA VIVA VOLUME 1 - L'ITALIA E LE REGIONI D'ITALIA | FABBRI SCUOLA | € 22,00 | 1 |
| 190 | GEOGRAFIA VIVA VOLUME 2 | FABBRI SCUOLA | € 23,30 | 1 |
| 191 | GEOGRAFIA VIVA VOLUME 1 - L'ITALIA | FABBRI SCUOLA | € 19,50 | 1 |
| 192 | SCENARI DAL MONDO | A. MONDADORI SCUOLA | € 23,30 | 1 |
| 193 | GREENWAY | A. MONDADORI SCUOLA | € 25,40 | 1 |
| 194 | IL GRANDE VIAGGIO NIN 1 (MODALITà C) | B.MONDADORI | € 15,40 | 1 |
| 195 | NAVE TERRA | FABBRI SCUOLA | € 20,50 | 1 |
| 196 | SFIDE DI EDEN (LE) REGIONI D'ITALIA | TRECCANI SCUOLA | € 6,00 | 1 |
| 197 | GEO CHALLENGE | GARZANTI SCUOLA | € 19,40 | 1 |
| 198 | GEO CHALLENGE | GARZANTI SCUOLA | € 21,95 | 1 |
| 199 | GEOCHALLENGE EDIZIONE IN+EB | GARZANTI SCUOLA | € 21,40 | 1 |
| 200 | SPAZI FUTURI + EBOOK | DEASCUOLA | € 22,50 | 1 |
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito — Adozioni libri di testo. Le scuole senza adozioni pubblicate non compaiono in questi conti. Segnala un errore.

