I libri di testo in Trentino-Alto Adige
12.064 adozioni, 4659 libri diversi in 411 scuole.
Un'adozione è una coppia scuola-libro: un titolo adottato da dieci scuole vale dieci adozioni. Non sono copie vendute né studenti, e lo stesso libro usato in più classi della stessa scuola conta una volta.
Confronta con un'altra regione
Un numero da solo dice poco. Accanto a un'altra regione si legge.
Quanto pesa
| Misura | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Scuole con adozioni | 411 |
| Libri diversi | 4659 |
| Adozioni | 12.064 |
Per grado di scuola
| Grado | Libri | Adozioni |
|---|---|---|
| Primaria | 771 | 4664 |
| Secondaria di primo grado | 1168 | 2611 |
| Secondaria di secondo grado | 2734 | 4789 |
I libri più adottati
| # | Titolo | Materia | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WUNDERBAR ARBEITSBUCH 1 | Tedesco | ELI | € 4,90 | 121 |
| 2 | WUNDERBAR ARBEITSBUCH 2 | Tedesco | ELI | € 4,90 | 115 |
| 3 | WUNDERBAR 2 | Tedesco | ELI | € 8,18 | 89 |
| 4 | WUNDERBAR 1 | Tedesco | ELI | € 8,18 | 84 |
| 5 | UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 65 |
| 6 | THE STORY GARDEN PREMIUM 4 | Inglese | ELI | € 8,18 | 62 |
| 7 | DAS ZAUBERBUCH STARTER | Tedesco | ELI | € 6,03 | 61 |
| 8 | THE STORY GARDEN PREMIUM 3 | Inglese | ELI | € 8,18 | 52 |
| 9 | UN CIELO A COLORI CL. 4-5 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 51 |
| 10 | WUNDERBAR ARBEITSBUCH 3 | Tedesco | ELI | € 4,90 | 47 |
| 11 | THE STORY GARDEN PREMIUM 2 | Inglese | ELI | € 6,12 | 43 |
| 12 | WUNDERBAR 3 | Tedesco | ELI | € 10,23 | 39 |
| 13 | THE STORY GARDEN PREMIUM 5 | Inglese | ELI | € 10,23 | 37 |
| 14 | ADOZIONE ALTERNATIVA ART. 156 D.L. 297/94 | Religione | EDIZIONE LIBERA (A SCELTA) | — | 35 |
| 15 | PEPPER 2 | Sussidiari | CETEM | € 18,97 | 34 |
| 16 | DAS ZAUBERBUCH STARTER | Tedesco | ELI | € 2,90 | 32 |
| 17 | TESORO PREZIOSO 4-5 (IL) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 31 |
| 18 | NUOVO VIVA LEGGERE CL. 5 | Sussidiari | GIUNTI SCUOLA | € 21,27 | 30 |
| 19 | UN ANNO CON LUCE E BRIO 1. METODO STAMPATO MAIUSC.CL.1.CON EBOOK E ESP.ONLINE | Sussidiari | ERICKSON | € 13,54 | 30 |
| 20 | VOLA CON BOB CLASSE 3 | Sussidiari | FABBRI SCUOLA | € 27,11 | 29 |
Le case editrici
Le prime 50 in Trentino-Alto Adige. Vedi la pagina degli editori.
| # | Editore | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANICHELLI EDITORE | 131 | 755 | 1628 |
| 2 | ELI | 256 | 72 | 1125 |
| 3 | A. MONDADORI SCUOLA | 208 | 179 | 530 |
| 4 | GIUNTI SCUOLA | 174 | 68 | 522 |
| 5 | FABBRI SCUOLA | 184 | 130 | 492 |
| 6 | RAFFAELLO | 166 | 74 | 399 |
| 7 | PARAVIA | 59 | 184 | 374 |
| 8 | LOESCHER EDITORE | 107 | 160 | 314 |
| 9 | B.MONDADORI | 84 | 171 | 291 |
| 10 | HOEPLI | 44 | 161 | 283 |
Tocca Scuole, Libri o Adozioni per riordinare. Un editore può avere i libri più adottati e non essere in cima a questa tabella: la classifica dei libri premia il singolo titolo, questa somma tutto il catalogo. Chi concentra poche opere adottatissime perde qui; chi ha un catalogo profondo vince qui e non compare là.
Le materie
Tocca una materia per vedere i libri più adottati in Trentino-Alto Adige.
| # | Materia | Libri | Adozioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Sussidiari | 370 | 2025 |
| 2 | Inglese | 456 | 1676 |
| 3 | Tedesco | 340 | 1453 |
| 4 | Italiano | 623 | 1128 |
| 5 | Matematica | 332 | 785 |
| 6 | Religione | 170 | 736 |
| 7 | Storia | 317 | 607 |
| 8 | Scienze | 312 | 553 |
| 9 | Diritto ed economia | 207 | 394 |
| 10 | Geografia | 144 | 339 |
| 11 | Discipline tecniche e professionali | 138 | 301 |
| 12 | Materiale parascolastico | 121 | 246 |
| 13 | Latino | 135 | 194 |
| 14 | Fisica | 96 | 178 |
| 15 | Storia dell'arte | 100 | 165 |
| 16 | Tecnologia | 85 | 152 |
| 17 | Informatica | 95 | 146 |
| 18 | Filosofia | 74 | 145 |
| 19 | Chimica | 88 | 128 |
| 20 | Arte e immagine | 88 | 125 |
| 21 | Scienze umane | 60 | 97 |
| 22 | Musica | 65 | 95 |
| 23 | Spagnolo | 53 | 85 |
| 24 | Francese | 54 | 67 |
| 25 | Disegno tecnico | 50 | 62 |
| 26 | Storia e geografia | 40 | 60 |
| 27 | Greco | 48 | 55 |
| 28 | Scienze motorie | 28 | 37 |
| 29 | Altre lingue | 15 | 18 |
| 30 | Educazione civica | 9 | 10 |
| 31 | Strumenti Alternativi | 1 | 1 |
| 32 | Robotica | 1 | 1 |
Disegno tecnico in Trentino-Alto Adige
Da 1 a 50 dei 50 libri di disegno tecnico adottati in Trentino-Alto Adige.
| # | Titolo | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPPRESENTAZIONE E TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI 4ED. - VOL. U (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 30,50 | 3 |
| 2 | MANUALE DEL TERMOTECNICO | HOEPLI | € 110,00 | 3 |
| 3 | SEGNI E MODELLI | DE AGOSTINI | € 20,45 | 3 |
| 4 | MANUALI D'ARTE - DISEGNO GEOMETRICO | ELECTA SCUOLA | € 33,60 | 3 |
| 5 | TTR - TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA UNICO | SEI | € 29,90 | 2 |
| 6 | NUOVO DAL PROGETTO AL PRODOTTO 3 | PARAVIA | € 53,50 | 2 |
| 7 | SEGNI E MODELLI | DE AGOSTINI | € 20,45 | 2 |
| 8 | NUOVO T&T | SIMONE PER LA SCUOLA | € 27,00 | 2 |
| 9 | VERSO IL PROGETTO | LE MONNIER | € 26,30 | 1 |
| 10 | TTR TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 1 | SEI | € 13,20 | 1 |
| 11 | TTR - TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 2 | SEI | € 14,70 | 1 |
| 12 | AUTOCAD 2015 + DVD | SEI | € 10,80 | 1 |
| 13 | DISEGNO PER IL PROGETTO EDILIZIO B - PROSPETTIVA, TEORIA OMBRE,DISEGNO EDILE | SEI | € 17,20 | 1 |
| 14 | DISEGNO 1 | SEI | € 13,80 | 1 |
| 15 | DISEGNO 2 | SEI | € 13,80 | 1 |
| 16 | GRAPH - DISEGNO 1 + SCHEDE DI DISEGNO 1 + MATERIALI, MISURA, SICUREZZA | SEI | € 16,10 | 1 |
| 17 | DA DISEGNO E ARTE B | SEI | € 18,50 | 1 |
| 18 | RAPPRESENTAZIONE E TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI 2ED. (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 25,10 | 1 |
| 19 | FISICA AMBIENTALE 2ED. - VOL. PER IL SECONDO BIENNIO (LD) | ZANICHELLI EDITORE | € 25,20 | 1 |
| 20 | DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE 4ED. - VOLUME UNICO (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 35,10 | 1 |
| 21 | RAPPRESENTAZIONE E TECNOLOGIA INDUSTRIALE 2ED. MULTIMEDIALE (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 26,50 | 1 |
| 22 | TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 2ED. (LD) | ZANICHELLI EDITORE | € 18,00 | 1 |
| 23 | RAPPRESENTAZIONE E TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI 3ED. - VOLUME UNICO (LD) | ZANICHELLI EDITORE | € 27,60 | 1 |
| 24 | NUOVO TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA. EDIZIONE OPENSCHOOL | HOEPLI | € 30,50 | 1 |
| 25 | FREE HAND DESIGN | HOEPLI | € 34,90 | 1 |
| 26 | MANUALE DI MECCANICA | HOEPLI | € 76,90 | 1 |
| 27 | TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | HOEPLI | € 27,50 | 1 |
| 28 | CORSO DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE | HOEPLI | € 33,90 | 1 |
| 29 | NUOVO CORSO DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE | HOEPLI | € 35,70 | 1 |
| 30 | NUOVO (IL) FORME DEL DISEGNO (LE) | LA NUOVA ITALIA EDITRICE | € 18,30 | 1 |
| 31 | NUOVO (IL) FORME DEL DISEGNO (LE) | LA NUOVA ITALIA EDITRICE | € 20,40 | 1 |
| 32 | 2D 3D 1 CON OPENBOOK | LA NUOVA ITALIA EDITRICE | € 22,10 | 1 |
| 33 | TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | TRAMONTANA | € 17,30 | 1 |
| 34 | DISEGNO E REALTA' CON LABORATORIO | ATLAS | € 31,70 | 1 |
| 35 | DAL DISEGNO AL PROGETTO | LA NUOVA ITALIA EDITRICE | € 37,20 | 1 |
| 36 | CORSO DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE 1 + LABORATORIO | HOEPLI | € 40,80 | 1 |
| 37 | DISEGNO E TECNOLOGIA | PARAVIA | € 36,50 | 1 |
| 38 | DISEGNO E TECNOLOGIA | PARAVIA | € 8,30 | 1 |
| 39 | DISEGNO E TECNOLOGIA | PARAVIA | € 17,10 | 1 |
| 40 | NUOVO DAL PROGETTO AL PRODOTTO (IL) 1 | PARAVIA | € 45,90 | 1 |
| 41 | NUOVO DAL PROGETTO AL PRODOTTO (IL) 2 | PARAVIA | € 47,50 | 1 |
| 42 | TECNOGRAFICA - DISEGNO + SCHEDE DISEGNO + TECNOLOGIA + RIGHELLO | PRINCIPATO | € 28,60 | 1 |
| 43 | METODO DISEGNO SMART | B.MONDADORI | € 34,30 | 1 |
| 44 | SEGNO DISEGNO PROGETTO A | IL CAPITELLO | € 21,80 | 1 |
| 45 | SEGNO DISEGNO PROGETTO B | IL CAPITELLO | € 23,80 | 1 |
| 46 | #DISEGNO DALL'IDEA AL PROGETTO - VOLUME UNICO + EBOOK | DE AGOSTINI | € 34,35 | 1 |
| 47 | TECNICHE E TECNOLOGIE NEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI | SAN MARCO | € 29,50 | 1 |
| 48 | IL NUOVO DAL PROGETTO AL PRODOTTO - EDIZIONE AGGIORNATA - VOLUME 1 | LINX | € 47,10 | 1 |
| 49 | IL NUOVO DAL PROGETTO AL PRODOTTO - ED AGGIORNATA - VOLUME 2 | LINX | € 48,40 | 1 |
| 50 | STRUMENTI ALTERNATIVI | EDIZIONE LIBERA (A SCELTA) | — | 1 |
Le province
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito — Adozioni libri di testo. Le scuole senza adozioni pubblicate non compaiono in questi conti. Segnala un errore.

