I libri di testo in Toscana
62.938 adozioni, 10.611 libri diversi in 1798 scuole.
Un'adozione è una coppia scuola-libro: un titolo adottato da dieci scuole vale dieci adozioni. Non sono copie vendute né studenti, e lo stesso libro usato in più classi della stessa scuola conta una volta.
Confronta con un'altra regione
Un numero da solo dice poco. Accanto a un'altra regione si legge.
Quanto pesa
| Misura | Toscana |
|---|---|
| Scuole con adozioni | 1798 |
| Libri diversi | 10.611 |
| Adozioni | 62.938 |
Per grado di scuola
| Grado | Libri | Adozioni |
|---|---|---|
| Primaria | 718 | 17.637 |
| Secondaria di primo grado | 2736 | 14.581 |
| Secondaria di secondo grado | 7173 | 30.720 |
I libri più adottati
| # | Titolo | Materia | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORI DELLA TERRA 1-2-3 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 305 |
| 2 | HELLO WORLD GOLD 1 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 4,08 | 231 |
| 3 | FIORI DELLA TERRA 4-5 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 215 |
| 4 | NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 1-2-3 (IL) | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 200 |
| 5 | UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 187 |
| 6 | HELLO WORLD 3 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 8,18 | 187 |
| 7 | RACCONTO UNA STORIA 4-5 (TI) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 184 |
| 8 | HELLO WORLD 2 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 6,12 | 179 |
| 9 | NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5 (IL) | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 172 |
| 10 | FANTASTICO LEGGERE CL. 4 | Sussidiari | GIUNTI SCUOLA | € 17,54 | 172 |
| 11 | COME STELLE CHE BRILLANO NEL BUIO 1-2-3 + QUADERNO DELLA CREATIVITA' | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 168 |
| 12 | COLIBRI' 2 | Sussidiari | RAFFAELLO | € 18,97 | 167 |
| 13 | UN CIELO A COLORI CL. 4-5 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 166 |
| 14 | RACCONTO UNA STORIA 1-2-3 (TI) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 158 |
| 15 | VERDE PRATO 3 | Sussidiari | RAFFAELLO | € 27,11 | 151 |
| 16 | COME STELLE CHE BRILLANO NEL BUIO 4-5 + QUADERNO CREATIVITA' + PAROLE PER TUT | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 150 |
| 17 | PAROLE IN TASCA 4 | Sussidiari | RAFFAELLO | € 17,54 | 145 |
| 18 | PEPPER 2 | Sussidiari | CETEM | € 18,97 | 141 |
| 19 | I LIKE GOLD CL. 5 | Inglese | GIUNTI ELT | € 10,23 | 140 |
| 20 | MAGICA MATILDE | Sussidiari | FABBRI SCUOLA | € 18,97 | 136 |
Le case editrici
Le prime 50 in Toscana. Vedi la pagina degli editori.
| # | Editore | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANICHELLI EDITORE | 752 | 1479 | 9554 |
| 2 | RAFFAELLO | 857 | 88 | 2681 |
| 3 | FABBRI SCUOLA | 858 | 222 | 2536 |
| 4 | PARAVIA | 456 | 482 | 2488 |
| 5 | LOESCHER EDITORE | 489 | 577 | 2466 |
| 6 | A. MONDADORI SCUOLA | 837 | 372 | 2272 |
| 7 | GIUNTI SCUOLA | 710 | 72 | 2152 |
| 8 | B.MONDADORI | 535 | 400 | 1951 |
| 9 | IL CAPITELLO | 775 | 141 | 1830 |
| 10 | PETRINI | 510 | 380 | 1780 |
Tocca Scuole, Libri o Adozioni per riordinare. Un editore può avere i libri più adottati e non essere in cima a questa tabella: la classifica dei libri premia il singolo titolo, questa somma tutto il catalogo. Chi concentra poche opere adottatissime perde qui; chi ha un catalogo profondo vince qui e non compare là.
Le materie
Tocca una materia per vedere i libri più adottati in Toscana.
| # | Materia | Libri | Adozioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 1061 | 9331 |
| 2 | Sussidiari | 403 | 8100 |
| 3 | Italiano | 1734 | 7721 |
| 4 | Religione | 325 | 5809 |
| 5 | Matematica | 660 | 4065 |
| 6 | Storia | 779 | 3715 |
| 7 | Scienze | 689 | 2826 |
| 8 | Discipline tecniche e professionali | 579 | 2280 |
| 9 | Geografia | 353 | 1817 |
| 10 | Diritto ed economia | 382 | 1805 |
| 11 | Francese | 413 | 1757 |
| 12 | Tecnologia | 356 | 1455 |
| 13 | Spagnolo | 259 | 1234 |
| 14 | Storia dell'arte | 287 | 1178 |
| 15 | Latino | 326 | 1108 |
| 16 | Fisica | 206 | 1026 |
| 17 | Scienze motorie | 130 | 905 |
| 18 | Chimica | 237 | 896 |
| 19 | Informatica | 234 | 876 |
| 20 | Arte e immagine | 197 | 846 |
| 21 | Musica | 173 | 816 |
| 22 | Filosofia | 177 | 800 |
| 23 | Tedesco | 135 | 548 |
| 24 | Scienze umane | 145 | 510 |
| 25 | Disegno tecnico | 155 | 499 |
| 26 | Storia e geografia | 90 | 484 |
| 27 | Greco | 124 | 340 |
| 28 | Altre lingue | 30 | 87 |
| 29 | Educazione civica | 21 | 53 |
| 30 | Materiale parascolastico | 35 | 39 |
| 31 | Strumenti Alternativi | 2 | 8 |
| 32 | Robotica | 2 | 2 |
| 33 | Geologia E Geologia Applicata | 2 | 2 |
Storia in Toscana
Da 101 a 200 dei 779 libri di storia adottati in Toscana.
| # | Titolo | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STUPORE DELLA STORIA 1 (LO) | B.MONDADORI | € 32,50 | 9 |
| 102 | STORIA CHE CI UNISCE (LA) | MURSIA SCUOLA | € 23,80 | 9 |
| 103 | FINO A NOI | LE MONNIER | € 33,80 | 8 |
| 104 | CHI SIAMO | LE MONNIER | € 23,20 | 8 |
| 105 | AGENDA STORIA 3 - IL NOVECENTO E L'ETA' ATTUALE | SEI | € 28,00 | 8 |
| 106 | STORIA IN AZIONE - CONFEZIONE VOLUME 2 + ATLANTE STORICO (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 29,40 | 8 |
| 107 | NOSTRA STORIA, IL NOSTRO PRESENTE (LA) 2ED. - VOLUME 1 (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 25,20 | 8 |
| 108 | VIE DELLA CIVILTÀ 2ED. (LE) - CONF. VOL. 1 + ATLANTE (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 25,30 | 8 |
| 109 | STORIA PER IL FUTURO (UNA) | A. MONDADORI SCUOLA | € 33,60 | 8 |
| 110 | STORIA INTORNO A NOI (LA) | A. MONDADORI SCUOLA | € 28,20 | 8 |
| 111 | OLTRECONFINE | EINAUDI SCUOLA | € 28,20 | 8 |
| 112 | STORIA IN 100 LEZIONI (LA) - LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE | LA NUOVA ITALIA EDITRICE | € 27,30 | 8 |
| 113 | NUOVA STORIA IN 40 LEZIONI (LA) | LA NUOVA ITALIA EDITRICE | € 34,80 | 8 |
| 114 | NUOVA STORIA IN 100 LEZIONI (LA) | LA NUOVA ITALIA EDITRICE | € 26,10 | 8 |
| 115 | STORIA E STORIOGRAFIA 2 | D'ANNA | € 35,20 | 8 |
| 116 | EFFETTO DOMINO V.3+EDUCAZ. CIVICA | D'ANNA | € 39,40 | 8 |
| 117 | ATTRAVERSO LA STORIA VOL. 3 IL NOVECENTO E IL MONDO ATTUALE | LOESCHER EDITORE | € 29,50 | 8 |
| 118 | CHIAVI DELLA STORIA (LE) VOL.1 | LOESCHER EDITORE | € 24,00 | 8 |
| 119 | TEMPO REALE VOL.1 | LOESCHER EDITORE | € 22,90 | 8 |
| 120 | LONTANI VICINI 2 | B.MONDADORI | € 32,40 | 8 |
| 121 | NOI DENTRO LA STORIA 2 VOLUME 2 | B.MONDADORI | € 28,50 | 8 |
| 122 | NOI DENTRO LA STORIA 3 VOLUME 3 | B.MONDADORI | € 30,60 | 8 |
| 123 | LUCI SULLA STORIA 2 | B.MONDADORI | € 28,10 | 8 |
| 124 | EREDITà E FUTURO 3 | B.MONDADORI | € 41,30 | 8 |
| 125 | PRONTI PER LA STORIA PER IL QUARTO ANNO | B.MONDADORI | € 26,60 | 8 |
| 126 | IL NUOVO GENERAZIONE STORIA 1+2 NUOVA PERIODIZZAZIONE | B.MONDADORI | € 36,90 | 8 |
| 127 | GENERAZIONI | LE MONNIER | € 35,70 | 7 |
| 128 | AGENDA STORIA 2 - IL SETTECENTO E L'OTTOCENTO | SEI | € 26,90 | 7 |
| 129 | NOI DI IERI, NOI DI DOMANI 2ED. - VOLUME 2 (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 33,40 | 7 |
| 130 | NOI DI IERI, NOI DI DOMANI 2ED. - VOLUME 3 (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 37,40 | 7 |
| 131 | STORIA IN MOVIMENTO LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE | LA NUOVA ITALIA EDITRICE | € 30,40 | 7 |
| 132 | LA STORIA INTORNO A NOI (LA) | A. MONDADORI SCUOLA | € 25,70 | 7 |
| 133 | QUANDO E' STORIA 2 | ATLAS | € 26,40 | 7 |
| 134 | QUANDO E' STORIA 3 + VERSO L'ESAME DI STATO | ATLAS | € 28,10 | 7 |
| 135 | CRONACHE E ORIZZONTI | EINAUDI SCUOLA | € 27,10 | 7 |
| 136 | MILLEDUEMILATRENTA | LA NUOVA ITALIA EDITRICE | € 39,80 | 7 |
| 137 | STORIA IN 40 LEZIONI (LA) - TERZA EDIZIONE | LA NUOVA ITALIA EDITRICE | € 34,00 | 7 |
| 138 | NUOVO CALENDARIO DELLA STORIA (IL) 1 + STORIA ANTICA IN DIGITALE | LA SCUOLA EDITRICE | € 24,00 | 7 |
| 139 | VALORE STORIA 1 | PARAVIA | € 36,80 | 7 |
| 140 | NOSTRO TEMPO 3 (IL) | PRINCIPATO | € 26,40 | 7 |
| 141 | TRAME DEL TEMPO EDIZIONE ROSSA VOL. 2 | LATERZA SCOLASTICA | € 27,90 | 7 |
| 142 | STORIA E STORIOGRAFIA 1+ATLANTE | D'ANNA | € 32,90 | 7 |
| 143 | EFFETTO DOMINO V.2+EDUCAZ. CIVICA | D'ANNA | € 30,90 | 7 |
| 144 | BUSSOLA DELLA STORIA V.3+QUAD | LOESCHER EDITORE | € 32,30 | 7 |
| 145 | FORME DELLA MEMORIA (LE) VOL.2 | LOESCHER EDITORE | € 29,00 | 7 |
| 146 | FATTI PER CAPIRE VOL.2 | LOESCHER EDITORE | € 24,30 | 7 |
| 147 | L'IDEA DELLA STORIA 3 | B.MONDADORI | € 42,50 | 7 |
| 148 | LA STORIA CI RIGUARDA VOLUME UNICO | B.MONDADORI | € 35,30 | 7 |
| 149 | ABITARE LA STORIA 3 | B.MONDADORI | € 29,10 | 7 |
| 150 | NAVIGARE NEL TEMPO VOL. 1+DALLA TARDA ANTICH.ALL'ALTO MEDIOEVO+TAVOLE 1 | LATTES | € 23,50 | 7 |
| 151 | STORIA ANCH'IO | MURSIA SCUOLA | € 28,50 | 7 |
| 152 | OLTRE GLI EVENTI | A. MONDADORI SCUOLA | € 32,80 | 7 |
| 153 | IMMERSI NEL TEMPO | FABBRI SCUOLA | € 24,50 | 7 |
| 154 | STORIA È PRESENTE+EBOOK (LA) | GARZANTI SCUOLA | € 28,25 | 7 |
| 155 | STORIA È PRESENTE+EBOOK (LA) | GARZANTI SCUOLA | € 28,25 | 7 |
| 156 | AGENDA STORIA 1 - DALL'ETA' FEUDALE AL SEICENTO | SEI | € 25,90 | 6 |
| 157 | STORIA DI STORIE - VOLUME 1 | SEI | € 22,50 | 6 |
| 158 | TEMPO DEL VESTIRE 2 (IL) | CLITT | € 28,20 | 6 |
| 159 | STORIA. PROGETTARE IL FUTURO 2ED. (LA) - EBOOK MULTIMEDIALE CONF. VOL. 3 | ZANICHELLI EDITORE | € 28,90 | 6 |
| 160 | TI SPIEGO LA STORIA - VOLUME 3 (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 31,30 | 6 |
| 161 | TI SPIEGO LA STORIA 2ED. - VOLUME 1 (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 24,00 | 6 |
| 162 | MOMENTO STORICO - ED. ROSSA - CONF. VOLUME 1 CON CIVICA NELL'EBOOK (LDM) | ATLAS | € 22,90 | 6 |
| 163 | STORIA. IMPARO CON METODO - EDIZIONE VERDE - LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE | LA NUOVA ITALIA EDITRICE | € 29,50 | 6 |
| 164 | MILLEDUEMILATRENTA | LA NUOVA ITALIA EDITRICE | € 36,70 | 6 |
| 165 | PARTIAMO DALLA STORIA | LA NUOVA ITALIA EDITRICE | € 24,50 | 6 |
| 166 | FUCINA DI VULCANO - VOLUME 1 (LA) | LA SCUOLA EDITRICE | € 26,50 | 6 |
| 167 | LA RETE DEL TEMPO 2 | PARAVIA | € 34,20 | 6 |
| 168 | LA RETE DEL TEMPO 3 | PARAVIA | € 35,50 | 6 |
| 169 | PROFILI STORICI XXI SECOLO LE RAGIONI DELLA STORIA VOL. 3 | LATERZA SCOLASTICA | € 39,90 | 6 |
| 170 | STORIA VOL. 2 | LATERZA SCOLASTICA | € 29,90 | 6 |
| 171 | CAMBIA IL MONDO, LE DONNE, GLI UOMINI, L'AMBIENTE NELLA STORIA | DE AGOSTINI | € 27,75 | 6 |
| 172 | CAMBIA IL MONDO, LE DONNE, GLI UOMINI, L'AMBIENTE NELLA STORIA | DE AGOSTINI | € 28,95 | 6 |
| 173 | HISTOIRE PLUS V.3 | LOESCHER EDITORE | € 17,90 | 6 |
| 174 | IL FILO DEL TEMPO V.3 NOVECENTO | LOESCHER EDITORE | € 30,00 | 6 |
| 175 | CORSO DI STORIE VOL.2 | LOESCHER EDITORE | € 31,90 | 6 |
| 176 | ATTRAVERSO LA STORIA VOL. 2 LETÀ MODERNA | LOESCHER EDITORE | € 26,80 | 6 |
| 177 | NOSTRA AVVENTURA (LA) 1 EDIZIONE VERDE SOCIETÀ, ECONOMIA, TECNOLOGIA | B.MONDADORI | € 26,40 | 6 |
| 178 | L'IDEA DELLA STORIA 1 + ATLANTE GEOPOLITICO + LEZIONI DI CITTADINANZA E COSTI | B.MONDADORI | € 37,90 | 6 |
| 179 | L'IDEA DELLA STORIA 2 | B.MONDADORI | € 41,90 | 6 |
| 180 | STORIA E STORIE 3 | B.MONDADORI | € 31,10 | 6 |
| 181 | ABITARE LA STORIA 2 | B.MONDADORI | € 29,10 | 6 |
| 182 | IL MONDO ANTICO E NOI 1 | B.MONDADORI | € 25,40 | 6 |
| 183 | TEMPOSTORIA - LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE | FABBRI SCUOLA | € 26,10 | 6 |
| 184 | INTERROGARE LA STORIA. CARTE, FONTI, TESTI. | MURSIA SCUOLA | € 30,20 | 6 |
| 185 | INTERROGARE LA STORIA. CARTE, FONTI, TESTI. | MURSIA SCUOLA | € 32,80 | 6 |
| 186 | MIA STORIA (LA) | A. MONDADORI SCUOLA | € 26,90 | 6 |
| 187 | MIA STORIA (LA) | A. MONDADORI SCUOLA | € 40,80 | 6 |
| 188 | OGGI STORIA | A. MONDADORI SCUOLA | € 33,80 | 6 |
| 189 | CAPIRE IL PASSATO, COSTRUIRE IL FUTURO 1 | B.MONDADORI | € 29,00 | 6 |
| 190 | UNA STORIA PER TE 1 | TRECCANI SCUOLA | € 22,50 | 6 |
| 191 | FINO A NOI | LE MONNIER | € 31,90 | 5 |
| 192 | STORIA IN AZIONE - CONFEZIONE VOLUME 3 + ATLANTE STORICO (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 30,20 | 5 |
| 193 | NOSTRA STORIA, IL NOSTRO PRESENTE (LA) 2ED. - VOLUME 2 (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 26,00 | 5 |
| 194 | TI SPIEGO LA STORIA - VOLUME 2 (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 29,30 | 5 |
| 195 | STORIA DELLA MUSICA 2ED - VOLUME 1 (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 41,40 | 5 |
| 196 | STORIA DELLA MUSICA 2ED - VOLUME 2 (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 43,50 | 5 |
| 197 | STORIA DELLA MUSICA 2ED - VOLUME 3 (LDM) | ZANICHELLI EDITORE | € 44,80 | 5 |
| 198 | TI RACCONTO LA STORIA 3 | TRECCANI SCUOLA | € 26,90 | 5 |
| 199 | EPOCHE E CIVILTA' - LIBRO MISTO CON HUB LIBRO YOUNG | LA NUOVA ITALIA EDITRICE | € 32,70 | 5 |
| 200 | CARTE DELLA STORIA (LE) | A. MONDADORI SCUOLA | € 33,60 | 5 |
Le province
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito — Adozioni libri di testo. Le scuole senza adozioni pubblicate non compaiono in questi conti. Segnala un errore.

