I libri di testo in Friuli-Venezia Giulia
20.473 adozioni, 6298 libri diversi in 680 scuole.
Un'adozione è una coppia scuola-libro: un titolo adottato da dieci scuole vale dieci adozioni. Non sono copie vendute né studenti, e lo stesso libro usato in più classi della stessa scuola conta una volta.
Confronta con un'altra regione
Un numero da solo dice poco. Accanto a un'altra regione si legge.
Quanto pesa
| Misura | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Scuole con adozioni | 680 |
| Libri diversi | 6298 |
| Adozioni | 20.473 |
Per grado di scuola
| Grado | Libri | Adozioni |
|---|---|---|
| Primaria | 527 | 6023 |
| Secondaria di primo grado | 1534 | 5025 |
| Secondaria di secondo grado | 4241 | 9425 |
I libri più adottati
| # | Titolo | Materia | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5 (IL) | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 97 |
| 2 | NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 1-2-3 (IL) | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 91 |
| 3 | HELLO WORLD GOLD 1 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 4,08 | 81 |
| 4 | NEW STEP UP 1 | Inglese | OXFORD UNIVERSITY PRESS | € 23,40 | 78 |
| 5 | NEW STEP UP 2 | Inglese | OXFORD UNIVERSITY PRESS | € 24,00 | 73 |
| 6 | UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 64 |
| 7 | MAGICA MATILDE | Sussidiari | FABBRI SCUOLA | € 18,97 | 63 |
| 8 | BOTTEGA DELLE STORIE (LA) | Sussidiari | A. MONDADORI SCUOLA | € 21,27 | 63 |
| 9 | HELLO WORLD 2 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 6,12 | 62 |
| 10 | NEW STEP UP 3 | Inglese | OXFORD UNIVERSITY PRESS | € 25,30 | 54 |
| 11 | HELLO WORLD 3 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 8,18 | 54 |
| 12 | THE STORY GARDEN PREMIUM 4 | Inglese | ELI | € 8,18 | 54 |
| 13 | HELLO WORLD 4 | Inglese | CELTIC PUBLISHING | € 8,18 | 53 |
| 14 | UN CIELO A COLORI CL. 4-5 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 51 |
| 15 | CAMALEONE - OGNI COLORE UN'EMOZIONE | Sussidiari | FABBRI SCUOLA | € 13,54 | 48 |
| 16 | PAROLE ALTERNATIVE | Religione | PIEMME SCUOLA | € 8,19 | 47 |
| 17 | PAROLE ALTERNATIVE | Religione | PIEMME SCUOLA | € 8,19 | 46 |
| 18 | PAROLE IN TASCA 4 | Sussidiari | RAFFAELLO | € 17,54 | 45 |
| 19 | COME STELLE CHE BRILLANO NEL BUIO 1-2-3 + QUADERNO DELLA CREATIVITA' | Religione | IL CAPITELLO | € 8,31 | 44 |
| 20 | TESORO PREZIOSO 1-2-3 (IL) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 44 |
Le case editrici
Le prime 50 in Friuli-Venezia Giulia. Vedi la pagina degli editori.
| # | Editore | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANICHELLI EDITORE | 268 | 912 | 2626 |
| 2 | FABBRI SCUOLA | 405 | 180 | 1409 |
| 3 | OXFORD UNIVERSITY PRESS | 317 | 106 | 836 |
| 4 | A. MONDADORI SCUOLA | 311 | 200 | 730 |
| 5 | RAFFAELLO | 257 | 74 | 642 |
| 6 | PETRINI | 184 | 238 | 631 |
| 7 | GIUNTI SCUOLA | 243 | 43 | 630 |
| 8 | HOEPLI | 106 | 273 | 622 |
| 9 | PARAVIA | 150 | 267 | 618 |
| 10 | LOESCHER EDITORE | 186 | 241 | 614 |
Tocca Scuole, Libri o Adozioni per riordinare. Un editore può avere i libri più adottati e non essere in cima a questa tabella: la classifica dei libri premia il singolo titolo, questa somma tutto il catalogo. Chi concentra poche opere adottatissime perde qui; chi ha un catalogo profondo vince qui e non compare là.
Le materie
Tocca una materia per vedere i libri più adottati in Friuli-Venezia Giulia.
| # | Materia | Libri | Adozioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 623 | 3261 |
| 2 | Sussidiari | 300 | 2900 |
| 3 | Italiano | 915 | 2249 |
| 4 | Religione | 233 | 1772 |
| 5 | Matematica | 453 | 1374 |
| 6 | Storia | 477 | 1238 |
| 7 | Scienze | 394 | 881 |
| 8 | Discipline tecniche e professionali | 344 | 749 |
| 9 | Geografia | 230 | 663 |
| 10 | Tedesco | 157 | 624 |
| 11 | Diritto ed economia | 232 | 605 |
| 12 | Tecnologia | 189 | 516 |
| 13 | Fisica | 135 | 334 |
| 14 | Storia dell'arte | 136 | 313 |
| 15 | Informatica | 142 | 287 |
| 16 | Francese | 151 | 284 |
| 17 | Arte e immagine | 117 | 275 |
| 18 | Chimica | 136 | 271 |
| 19 | Musica | 93 | 270 |
| 20 | Spagnolo | 119 | 264 |
| 21 | Latino | 172 | 262 |
| 22 | Filosofia | 106 | 211 |
| 23 | Scienze motorie | 71 | 196 |
| 24 | Disegno tecnico | 94 | 156 |
| 25 | Altre lingue | 100 | 147 |
| 26 | Scienze umane | 81 | 123 |
| 27 | Storia e geografia | 49 | 112 |
| 28 | Greco | 68 | 86 |
| 29 | Materiale parascolastico | 18 | 21 |
| 30 | Strumenti Alternativi | 2 | 14 |
| 31 | Educazione civica | 8 | 12 |
| 32 | Geologia E Geologia Applicata | 2 | 3 |
Italiano in Friuli-Venezia Giulia
Da 701 a 800 dei 915 libri di italiano adottati in Friuli-Venezia Giulia.
| # | Titolo | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|
| 701 | MILLE PAGINE LETTERATUTRA ITALIANA | CARLO SIGNORELLI EDITORE | € 29,90 | 1 |
| 702 | ANTOLOGIA DI SPOON RIVER | GIUNTI DEMETRA | € 9,90 | 1 |
| 703 | STORIA DI ODISSEO (LA) | LA SPIGA | € 7,70 | 1 |
| 704 | DECAMERON | LA SPIGA | € 7,70 | 1 |
| 705 | NOVELLE SCELTE | LA SPIGA | € 8,80 | 1 |
| 706 | MURO (IL) | LA SPIGA | € 7,70 | 1 |
| 707 | FILO DI ARIANNA (IL) | LA SPIGA | € 7,70 | 1 |
| 708 | RAGAZZO DI CAPACI (IL) | LA SPIGA | € 8,40 | 1 |
| 709 | DIARIO DI ANNA FRANK (IL) | LA SPIGA | € 8,80 | 1 |
| 710 | DANTE ALIGHIERI IL RACCONTO DI UNA VITA | LA SPIGA | € 7,70 | 1 |
| 711 | SI DICE SI SCRIVE A+B+LIBROLAB | RAFFAELLO | € 25,90 | 1 |
| 712 | SI DICE SI SCRIVE LIBROLAB | RAFFAELLO | € 11,50 | 1 |
| 713 | DIZIONARIO PETRINI/GARZANTI ITALIANO | GARZANTI LINGUISTICA | € 31,50 | 1 |
| 714 | GRAMMALIBRO VOLUME A + VOLUME B | PETRINI | € 25,60 | 1 |
| 715 | PAROLE COME FILI VOLUME B + EBOOK | PETRINI | € 18,75 | 1 |
| 716 | PROMESSI SPOSI (I ) + EBOOK | PETRINI | € 32,15 | 1 |
| 717 | BELLE PAROLE VOL. BASE+PALESTRA COMPETENZE+SCRITTURA VERSO L'ESAME+ | PETRINI | € 37,65 | 1 |
| 718 | BELLE PAROLE PALESTRA COMPETENZE + EBOOK | PETRINI | € 11,80 | 1 |
| 719 | BELLE PAROLE VOL. A+ VOL. B CON PALESTRA COMPETENZE+SCRITTURA VERSO L'ESAME+ | PETRINI | € 38,40 | 1 |
| 720 | BELLE PAROLE VOL. A+ VOL. B CON PALESTRA COMPETENZE+ | PETRINI | € 32,05 | 1 |
| 721 | BELLE PAROLE VOL. A+ VOL. B CON PALESTRA COMPETENZE+ | PETRINI | € 30,70 | 1 |
| 722 | BELLE PAROLE EDIZIONE COMPATTA- VOL+PIEGH PER RIPASSO+EASY EBOOK+EBOOK | PETRINI | € 30,70 | 1 |
| 723 | GRAMMATICA METROPOLITANA - EDIZIONE COMPATTA + EBOOK | PETRINI | € 21,95 | 1 |
| 724 | IMMAGINARIA + EBOOK | PETRINI | € 20,45 | 1 |
| 725 | FELICEMENTE + EB | PETRINI | € 27,00 | 1 |
| 726 | FELICEMENTE + EB | PETRINI | € 22,50 | 1 |
| 727 | CHE SOGGETTO! EDIZIONE IN COMPATTA+EB | PETRINI | € 26,50 | 1 |
| 728 | FELICEMENTE + EB | PETRINI | € 24,50 | 1 |
| 729 | CHIAVI DI LETTURA VOLUME A + VOLUME B - PDF | PETRINI | € 27,15 | 1 |
| 730 | A/R 2. ANTOLOGIA DI TESTI LETTERARI CON PERCORSI DI LETTURA E SCRITTURA | ITACALIBRI | € 23,70 | 1 |
| 731 | A/R 3. ANTOLOGIA DI TESTI LETTERARI CONPERCORSI DI LETTURA E SCRITTURA | ITACALIBRI | € 28,90 | 1 |
| 732 | NUOVO A/R 1 (IL) | ITACALIBRI | € 23,90 | 1 |
| 733 | MATERIALE E L'IMMAGINARIO NUOVO (IL) VOL. 3 A | LOESCHER EDITORE | € 24,90 | 1 |
| 734 | MATERIALE E L'IMMAGINARIO NUOVO (IL) VOL. 3 B | LOESCHER EDITORE | € 28,10 | 1 |
| 735 | STELLE AD UNA AD UNA (LE) | LOESCHER EDITORE | € 14,63 | 1 |
| 736 | LEGGERE E SCRIVERE IL MONDO ED. BLU VOL.1B | LOESCHER EDITORE | € 18,13 | 1 |
| 737 | PALAZZO DI ATLANTE (IL) LEOPARDI | D'ANNA | € 7,20 | 1 |
| 738 | NUOVO PALAZZO DI ATLANTE (IL) VOL.1 A | D'ANNA | € 26,60 | 1 |
| 739 | NUOVO PALAZZO DI ATLANTE (IL) VOL.1 B | D'ANNA | € 25,60 | 1 |
| 740 | NUOVO PALAZZO DI ATLANTE (IL) VOL.2 A | D'ANNA | € 25,70 | 1 |
| 741 | NUOVO PALAZZO DI ATLANTE (IL) VOL.2 B | D'ANNA | € 26,80 | 1 |
| 742 | NUOVO PALAZZO DI ATLANTE (IL) VOL. 3 A | D'ANNA | € 37,30 | 1 |
| 743 | RETE. LA GRAMMATICA DELLE CONNESSIONI VOL.1 | D'ANNA | € 17,00 | 1 |
| 744 | RETE. LA GRAMMATICA DELLE CONNESSIONI VOL.2 | D'ANNA | € 10,00 | 1 |
| 745 | RETE. LA GRAMMATICA DELLE CONNESSIONI VOL.3 | D'ANNA | € 11,10 | 1 |
| 746 | SPECCHIO (LO) A | LOESCHER EDITORE | € 11,60 | 1 |
| 747 | MATERIALE E L'IMMAGINARIO NUOVO (IL) VOL. 2 A | LOESCHER EDITORE | € 26,80 | 1 |
| 748 | MATERIALE E L'IMMAGINARIO NUOVO (IL) VOL. 3 A | LOESCHER EDITORE | € 34,20 | 1 |
| 749 | MATERIALE E L'IMMAGINARIO NUOVO (IL) VOL. 1 B | LOESCHER EDITORE | € 20,50 | 1 |
| 750 | ONESTA BRIGATA V.1+ VOCI DAL MONDO | LOESCHER EDITORE | € 33,00 | 1 |
| 751 | ONESTA BRIGATA V.2 | LOESCHER EDITORE | € 30,30 | 1 |
| 752 | ONESTA BRIGATA V.3 | LOESCHER EDITORE | € 35,20 | 1 |
| 753 | ONESTA BRIGATA VOLUME ESSENZIALE | LOESCHER EDITORE | € 12,70 | 1 |
| 754 | LEGGERE IDEE VOLUME 3 | LOESCHER EDITORE | € 27,60 | 1 |
| 755 | CON LE PAROLE BLU MORFOS+DVDR+PROV+SCRIV | LOESCHER EDITORE | € 35,40 | 1 |
| 756 | VERSO LA PRIMA PROVA | LOESCHER EDITORE | € 7,90 | 1 |
| 757 | LETTERATURA VISIONE MONDO OBIETTIVO ESAME STATO | LOESCHER EDITORE | € 9,30 | 1 |
| 758 | NUOVI COMPAGNI DI VIAGGIO V.2 | LOESCHER EDITORE | € 22,50 | 1 |
| 759 | NUOVI COMPAGNI DI VIAGGIO MITO EPICA | LOESCHER EDITORE | € 10,00 | 1 |
| 760 | PAROLA CHIAVE N.E. VOL. A+B+P.REGOLE | LOESCHER EDITORE | € 33,50 | 1 |
| 761 | PAROLA CHIAVE N.E. VOL.UNICO | LOESCHER EDITORE | € 23,80 | 1 |
| 762 | MATERIALE E L'IMMAGINARIO NUOVO (IL) VOL. 2 B | LOESCHER EDITORE | € 29,90 | 1 |
| 763 | LEGGERE IDEE CONFEZIONE VOLUME 1 + MITO ED EPICA | LOESCHER EDITORE | € 28,20 | 1 |
| 764 | LEGGERE IDEE CONFEZIONE VOLUME 2 + LETTERATURA | LOESCHER EDITORE | € 32,30 | 1 |
| 765 | CROCEVIA LE ABILITÀ, I TESTI, LA GRAMMATICA | LOESCHER EDITORE | € 25,30 | 1 |
| 766 | STELLE AD UNA AD UNA (LE) | LOESCHER EDITORE | € 33,90 | 1 |
| 767 | VOCE DELLA MUSA (LA) | LOESCHER EDITORE | € 19,90 | 1 |
| 768 | SOGNALIBRO (IL) LA LETTERATURA | LOESCHER EDITORE | € 13,30 | 1 |
| 769 | SOGNALIBRO (IL) VOL.1+MITO ED EPICA | LOESCHER EDITORE | € 28,10 | 1 |
| 770 | MEMORIA E L'INVENZIONE STRUMENTI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 2 EBOOK (LA) | FELTRINELLI | € 5,00 | 1 |
| 771 | AMOROSA INCHIESTA ED. VERDE LEOPARDI | PRINCIPATO | € 6,70 | 1 |
| 772 | TUTTE LE TRAME DEL MONDO - NARRATIVA | PALUMBO | € 25,50 | 1 |
| 773 | LETTERATURA INCONTESTO 1° + DIV. COM. + SCRITTURA | PALUMBO | € 46,50 | 1 |
| 774 | LETTERATURA INCONTESTO 2° | PALUMBO | € 43,00 | 1 |
| 775 | LETTERATURA INCONTESTO 3° A/B | PALUMBO | € 50,50 | 1 |
| 776 | COLORIAMO LE PAROLE 1A/B + VOL.2 + QUADERNO OPERATIVO + VERSO L'ESAME + DVD | PALUMBO | € 40,50 | 1 |
| 777 | LIBERI DI INTERPRETARE VOL. 1A/B+ALFABETO DIGITALE | PALUMBO | € 44,20 | 1 |
| 778 | LIBERI DI INTERPRETARE VOL. 1A/B + ANTOLOGIA DELLA COMMEDIA+ALF. DIGITALE | PALUMBO | € 49,00 | 1 |
| 779 | NUOVO L'ITALIANO DA FARE (IL) | PALUMBO | € 33,00 | 1 |
| 780 | PAROLE DEL MONDO (LE) NARRATIVA+ PAROLE PER SCRIVERE (LE) | PALUMBO | € 32,00 | 1 |
| 781 | PAROLE DEL MONDO (LE) NARRATIVA+ PAROLE DEL MITO (LE) | PALUMBO | € 37,00 | 1 |
| 782 | LETTERATURA E INTRECCI VOL. 2 | PALUMBO | € 34,07 | 1 |
| 783 | AGIR PARLANDO | PALUMBO | € 27,80 | 1 |
| 784 | STORIA CHIAMATA LETTERATURA (UNA) VOL. 3A | PALUMBO | € 31,00 | 1 |
| 785 | STORIA CHIAMATA LETTERATURA (UNA) VOL. 3B | PALUMBO | € 29,50 | 1 |
| 786 | LEOPARDI - STORIA CHIAMATA LETTERATURA (UNA) | PALUMBO | € 10,00 | 1 |
| 787 | SCRIVERE CON IL WRW | PALUMBO | € 9,00 | 1 |
| 788 | PERSONAGGI IN CERCA DI LETTORI POESIA E TEATRO | PALUMBO | € 21,50 | 1 |
| 789 | VIAGGIO NELLA LETTERATURA VOL.1+PERCORSI DI DID. DIGITALE INTEGRATA DIGIT | PALUMBO | € 30,00 | 1 |
| 790 | NOI E LA LETTERATURA ED. ROSSA - VOLUME 1 | PALUMBO | € 42,50 | 1 |
| 791 | NOI E LA LETTERATURA ED. ROSSA - VOLUME 3A | PALUMBO | € 31,50 | 1 |
| 792 | LEGGERE CON IL WRW - VOLUME UNICO | PALUMBO | € 30,00 | 1 |
| 793 | NOI E LA LETTERATURA ED. ROSSA - VOLUME 1 | PALUMBO | € 34,86 | 1 |
| 794 | NOI E LA LETTERATURA ED. ROSSA - VOLUME 3A | PALUMBO | € 24,98 | 1 |
| 795 | LETTERATURA CI RIGUARDA (LA) VOL. 1 + ALFABETO DIGITALE DIGIT | PALUMBO | € 37,50 | 1 |
| 796 | LETTERATURA CI RIGUARDA (LA) VOL. 2 + ALFABETO DIGITALE DIGIT | PALUMBO | € 39,50 | 1 |
| 797 | MI TRASFORMERÒ IN MERAVIGLIA - ROTTE DI LETTURA CON IL METODO WRW | PALUMBO | € 29,50 | 1 |
| 798 | MI TRASFORMERÒ IN MERAVIGLIA - ROTTE DI LETTURA + READING ZONE | PALUMBO | € 32,50 | 1 |
| 799 | IO, LE PAROLE E IL MONDO NARRATIVA | PALUMBO | € 26,00 | 1 |
| 800 | IO, LE PAROLE E IL MITO | PALUMBO | € 18,30 | 1 |
Le province
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito — Adozioni libri di testo. Le scuole senza adozioni pubblicate non compaiono in questi conti. Segnala un errore.

