I libri di testo in Calabria
51.146 adozioni, 10.007 libri diversi in 1491 scuole.
Un'adozione è una coppia scuola-libro: un titolo adottato da dieci scuole vale dieci adozioni. Non sono copie vendute né studenti, e lo stesso libro usato in più classi della stessa scuola conta una volta.
Confronta con un'altra regione
Un numero da solo dice poco. Accanto a un'altra regione si legge.
Quanto pesa
| Misura | Calabria |
|---|---|
| Scuole con adozioni | 1491 |
| Libri diversi | 10.007 |
| Adozioni | 51.146 |
Per grado di scuola
| Grado | Libri | Adozioni |
|---|---|---|
| Primaria | 618 | 13.027 |
| Secondaria di primo grado | 2754 | 14.730 |
| Secondaria di secondo grado | 6638 | 23.389 |
I libri più adottati
| # | Titolo | Materia | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 213 |
| 2 | UN CIELO A COLORI CL. 4-5 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 211 |
| 3 | IL SENTIERO FIORITO | Religione | PIEMME SCUOLA | € 8,31 | 153 |
| 4 | FIORI DELLA TERRA 1-2-3 (I) | Religione | RAFFAELLO | € 8,31 | 143 |
| 5 | BILLY BOT AND FRIENDS 1 STUDENT PACK | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 4,08 | 132 |
| 6 | UN NUOVO CIELO A COLORI CL. 4-5 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 130 |
| 7 | BILLY BOT AND FRIENDS 4 STUDENT PACK | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 8,18 | 129 |
| 8 | OLLI GIRAMONDO 1 METODO 4 CARATTERI | Sussidiari | LA SPIGA | € 13,54 | 127 |
| 9 | BILLY BOT GOLD 5 | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 10,23 | 125 |
| 10 | NUOVA FESTA A SORPRESA 3 | Sussidiari | LA SPIGA | € 27,11 | 121 |
| 11 | BILLY BOT GOLD 3 | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 8,18 | 119 |
| 12 | UN NUOVO CIELO A COLORI CL. 1-2-3 | Religione | GIUNTI SCUOLA | € 8,31 | 119 |
| 13 | HELLO ENGLISH CL. 1 | Inglese | GIUNTI ELT | € 4,08 | 118 |
| 14 | I LIKE GOLD CL. 3 | Inglese | GIUNTI ELT | € 8,18 | 117 |
| 15 | BILLY BOT GOLD 2 | Inglese | PEARSON LONGMAN | € 6,12 | 115 |
| 16 | MIO LIBRO DI RELIGIONE 1-2-3 (IL) | Religione | LA SPIGA | € 8,31 | 112 |
| 17 | I LIKE GOLD CL. 2 | Inglese | GIUNTI ELT | € 6,12 | 110 |
| 18 | I LIKE GOLD CL. 4 | Inglese | GIUNTI ELT | € 8,18 | 108 |
| 19 | IL SENTIERO FIORITO | Religione | PIEMME SCUOLA | € 8,31 | 105 |
| 20 | DIREZIONE LETTURE PLUS 4 | Sussidiari | LA SPIGA | € 17,54 | 103 |
Le case editrici
Le prime 50 in Calabria. Vedi la pagina degli editori.
| # | Editore | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANICHELLI EDITORE | 573 | 1382 | 6874 |
| 2 | FABBRI SCUOLA | 676 | 214 | 2208 |
| 3 | A. MONDADORI SCUOLA | 722 | 341 | 2048 |
| 4 | PARAVIA | 368 | 471 | 1951 |
| 5 | PEARSON LONGMAN | 623 | 128 | 1771 |
| 6 | B.MONDADORI | 462 | 355 | 1734 |
| 7 | HOEPLI | 232 | 454 | 1671 |
| 8 | GIUNTI SCUOLA | 473 | 50 | 1632 |
| 9 | RAFFAELLO | 619 | 125 | 1584 |
| 10 | LA SPIGA | 484 | 72 | 1382 |
Tocca Scuole, Libri o Adozioni per riordinare. Un editore può avere i libri più adottati e non essere in cima a questa tabella: la classifica dei libri premia il singolo titolo, questa somma tutto il catalogo. Chi concentra poche opere adottatissime perde qui; chi ha un catalogo profondo vince qui e non compare là.
Le materie
Tocca una materia per vedere i libri più adottati in Calabria.
| # | Materia | Libri | Adozioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 933 | 7269 |
| 2 | Sussidiari | 328 | 6366 |
| 3 | Italiano | 1712 | 6362 |
| 4 | Religione | 358 | 4326 |
| 5 | Matematica | 648 | 3350 |
| 6 | Storia | 809 | 3157 |
| 7 | Scienze | 653 | 2717 |
| 8 | Discipline tecniche e professionali | 518 | 1843 |
| 9 | Geografia | 355 | 1649 |
| 10 | Francese | 356 | 1518 |
| 11 | Tecnologia | 299 | 1443 |
| 12 | Diritto ed economia | 355 | 1266 |
| 13 | Scienze motorie | 155 | 1207 |
| 14 | Latino | 346 | 981 |
| 15 | Musica | 145 | 879 |
| 16 | Fisica | 219 | 866 |
| 17 | Storia dell'arte | 254 | 806 |
| 18 | Arte e immagine | 191 | 804 |
| 19 | Chimica | 209 | 669 |
| 20 | Informatica | 218 | 656 |
| 21 | Filosofia | 186 | 613 |
| 22 | Spagnolo | 189 | 483 |
| 23 | Educazione civica | 64 | 395 |
| 24 | Storia e geografia | 105 | 390 |
| 25 | Disegno tecnico | 141 | 387 |
| 26 | Greco | 122 | 295 |
| 27 | Scienze umane | 106 | 249 |
| 28 | Tedesco | 73 | 136 |
| 29 | Altre lingue | 17 | 33 |
| 30 | Strumenti Alternativi | 10 | 12 |
| 31 | Materiale parascolastico | 10 | 10 |
| 32 | Robotica | 5 | 5 |
| 33 | Assestamento Forestale, Gestione Parchi, Aree Protette, E Fauna Selvatica | 2 | 2 |
| 34 | Lingua E Cultura Straniera | 1 | 1 |
| 35 | Lab.di Organiz.e Gestione Aziende Ristorati | 1 | 1 |
Geografia in Calabria
I primi 10 su 355 libri di geografia. Classifica completa
| # | Titolo | Editore | Prezzo | Scuole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAZIONE GREEN | DE AGOSTINI | € 25,40 | 29 |
| 2 | GENERAZIONE GREEN | DE AGOSTINI | € 24,30 | 25 |
| 3 | IL GRANDE VIAGGIO 1 | B.MONDADORI | € 22,50 | 24 |
| 4 | IL GRANDE VIAGGIO NIN 1 | B.MONDADORI | € 22,00 | 24 |
| 5 | VERDEAZZURRO | A. MONDADORI SCUOLA | € 27,40 | 23 |
| 6 | IL GRANDE VIAGGIO 2 | B.MONDADORI | € 22,10 | 22 |
| 7 | TRAVEL BLOGGER | LE MONNIER | € 23,40 | 21 |
| 8 | TRAVEL BLOGGER | LE MONNIER | € 25,10 | 21 |
| 9 | MONDO A 360 ° (IL) | FABBRI SCUOLA | € 22,00 | 21 |
| 10 | GEO2030 VOL. 3 | TRECCANI SCUOLA | € 25,90 | 20 |
Le province
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito — Adozioni libri di testo. Le scuole senza adozioni pubblicate non compaiono in questi conti. Segnala un errore.

